Pojemniki zbiorcze
Składany pojemnik zbiorczy
Styl | Model | Kolor | Zakończyć | Szerokość po złożeniu | Wysokość wewnętrzna | Wewnętrzna długość | Szerokość wewnętrzna | Ładowność | Materiał | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BN3230252010000 | 2292,90zł | |||||||||
B | BH4840342010000 | 3993,25zł | |||||||||
C | BN4845412010000 | 4033,30zł | |||||||||
D | BN3230342010000 | 2006,45zł | |||||||||
E | BH4845342010000 | 4285,95zł | |||||||||
F | BN4845252010000 | 2379,15zł | |||||||||
G | BG4840332063002 | 2856,40zł | |||||||||
H | BG4840460263000 | 3665,60zł |
Pojemnik luzem
Styl | Model | Kolor | Wysokość wewnętrzna | Wewnętrzna długość | Szerokość wewnętrzna | Ładowność | Wysokość zewnętrzna | Poza szerokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M40SBL3 | 1984,60zł | ||||||||
B | M48SBL6 | 2036,35zł | ||||||||
C | C40SBL3-H46 | 3818,35zł | ||||||||
D | M40SBL1 | 1917,30zł | ||||||||
E | C40SGY3-H46 | 3818,35zł | ||||||||
F | C40SGY1-C1 | 4005,55zł | ||||||||
G | M40PGY3 | 1449,80zł | ||||||||
H | C40SGY3-DDL | 2312,70zł | ||||||||
I | M40SGY3 | 1984,60zł | ||||||||
J | 14K100AGG | 2682,75zł | ||||||||
K | M40PGY2 | 1420,70zł | ||||||||
L | M48PGY6 | 1417,50zł | ||||||||
M | M48SGY6 | 2036,35zł | ||||||||
N | M40SGY1 | 1917,30zł | ||||||||
O | M40SGN1 | 1917,30zł | ||||||||
O | M40SGN3 | 1984,60zł | ||||||||
P | M40SRD1 | 1917,30zł | ||||||||
P | M40SRD3 | 1984,60zł | ||||||||
Q | M40SWH3 | 1984,60zł | ||||||||
R | M40SWH1 | 1917,30zł | ||||||||
S | M48WH6 | 2036,35zł | ||||||||
T | M48SYL6 | 2036,35zł | ||||||||
U | M40SYL1 | 1917,30zł | ||||||||
V | M40SYL3 | 1984,60zł |
Pojemnik luzem
Styl | Model | Szerokość po złożeniu | Wysokość wewnętrzna | Wewnętrzna długość | Szerokość wewnętrzna | Ładowność | Materiał | Wysokość zewnętrzna | Długość zewnętrzna | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BF4844290010000 | 2342,80zł | |||||||||
B | BN4845512010000 | 4108,00zł | |||||||||
C | BF4844290051000 | 2705,65zł | |||||||||
D | BF4229280010000 | 1938,20zł | |||||||||
E | BF4229280051000 | 2112,55zł | |||||||||
F | BN4845342023000 | 2512,40zł | |||||||||
G | BH4840252010000 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
H | BN4845442010000 | 4283,30zł |
Pojemniki z drutu serii VWIRE
Kontenery masowe serii MHBC
Styl | Model | Pojemność | Kolor | Gniazdo | Ilość kół | Całkowita wysokość | objętość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MHBC-3244-5C-JG | Zapytanie ofertowe | ||||||
B | MHBC-3244-JG | Zapytanie ofertowe | ||||||
C | MHBC-3244-5C-CB | Zapytanie ofertowe | ||||||
D | MHBC-3244-CB | Zapytanie ofertowe | ||||||
E | MHBC-3244-O | Zapytanie ofertowe | ||||||
F | MHBC-3244-5C-O | Zapytanie ofertowe | ||||||
G | MHBC-3244-5C-R | Zapytanie ofertowe | ||||||
H | MHBC-3244-R | Zapytanie ofertowe | ||||||
I | MHBC-4444-5C-CB | Zapytanie ofertowe | ||||||
J | MHBC-4444-5C-O | Zapytanie ofertowe | ||||||
K | MHBC-4444-CB | Zapytanie ofertowe | ||||||
L | MHBC-4444-O | Zapytanie ofertowe | ||||||
M | MHBC-4444-R | Zapytanie ofertowe | ||||||
N | MHBC-4444-5C-JG | Zapytanie ofertowe | ||||||
O | MHBC-4444-5C-R | Zapytanie ofertowe | ||||||
P | MHBC-4444-JG | Zapytanie ofertowe |
Zatrzaskowe pokrywy pojemników
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | 805428 | 3,60zł | Zapytanie ofertowe |
A | 805486 | 3,60zł | Zapytanie ofertowe |
A | 805478 | 3,30zł | Zapytanie ofertowe |
A | 805283 | 3,60zł | Zapytanie ofertowe |
A | 805429 | 3,60zł | Zapytanie ofertowe |
A | 805427 | 3,60zł | Zapytanie ofertowe |
A | 805416 | 3,60zł | Zapytanie ofertowe |
A | 805490 | 3,60zł | Zapytanie ofertowe |
A | 805485 | 3,60zł | Zapytanie ofertowe |
A | 805484 | 3,60zł | Zapytanie ofertowe |
A | 805464 | 1,80zł | Zapytanie ofertowe |
A | 805417 | 3,60zł | Zapytanie ofertowe |
A | 805282 | 3,60zł | Zapytanie ofertowe |
A | 5308689 | 8,40zł | Zapytanie ofertowe |
A | 805487 | 3,60zł | Zapytanie ofertowe |
A | 805482 | 3,60zł | Zapytanie ofertowe |
A | 805424 | 3,60zł | Zapytanie ofertowe |
A | 805419 | 3,60zł | Zapytanie ofertowe |
A | 805281 | 3,60zł | Zapytanie ofertowe |
A | 805524 | 3,00zł | Zapytanie ofertowe |
A | 805479 | 3,30zł | Zapytanie ofertowe |
A | 805491 | 3,60zł | Zapytanie ofertowe |
A | 805488 | 3,60zł | Zapytanie ofertowe |
A | 805481 | 3,60zł | Zapytanie ofertowe |
A | 805423 | 3,60zł | Zapytanie ofertowe |
Składany pojemnik zbiorczy
Składane pojemniki zbiorcze ORBIS BulkPak są wykonane z polietylenu o dużej gęstości, aby pomieścić długie i trudne do dopasowania elementy i części. Pojemniki te zapadają się po opróżnieniu, co zmniejsza koszty transportu powrotnego. Charakteryzują się solidnymi ścianami bocznymi i wentylowaną podstawą, która zapewnia odporność na wilgoć i ułatwia czyszczenie. Występują w konstrukcji umożliwiającej układanie w stosy, która umożliwia bezpieczne układanie sztuk jedno na drugim, co pozwala zaoszczędzić miejsce w magazynie, i są dostępne w wersjach o nośności od 1500 do 2500 funtów.
Składane pojemniki zbiorcze ORBIS BulkPak są wykonane z polietylenu o dużej gęstości, aby pomieścić długie i trudne do dopasowania elementy i części. Pojemniki te zapadają się po opróżnieniu, co zmniejsza koszty transportu powrotnego. Charakteryzują się solidnymi ścianami bocznymi i wentylowaną podstawą, która zapewnia odporność na wilgoć i ułatwia czyszczenie. Występują w konstrukcji umożliwiającej układanie w stosy, która umożliwia bezpieczne układanie sztuk jedno na drugim, co pozwala zaoszczędzić miejsce w magazynie, i są dostępne w wersjach o nośności od 1500 do 2500 funtów.
Styl | Model | Kolor | Szerokość po złożeniu | Wysokość wewnętrzna | Wewnętrzna długość | Szerokość wewnętrzna | Ładowność | Materiał | Wysokość zewnętrzna | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HDR6248-25 CZARNY | 5079,05zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | HDR7848-34 Czarny | 6154,15zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | HDR4048-25 CZARNY | 2523,45zł | |||||||||
D | GP4048-39 | 2747,75zł | |||||||||
E | HDR4048-34 CZARNY | 2551,70zł | |||||||||
D | GP4048-34 | 2475,20zł | |||||||||
D | KD3230-34 2DR CZARNY | 1806,80zł | |||||||||
F | HDR7048-34 Czarny | 4785,65zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
G | HDR5648-25 CZARNY | 5101,15zł | |||||||||
H | HD6248-50 Czarny | 4838,90zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
I | HD6248-34 Czarny | 4048,60zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
J | HDR6548-34 CZARNY | 4373,20zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | KD3230-25 2DR CZARNY | 1561,00zł | |||||||||
D | KD4845-25 2DR CZARNY | 2174,10zł | |||||||||
D | KD4845-34 2DR CZARNY | 2289,35zł | |||||||||
D | KD4845-34 2DR NIEBIESKI | 2663,25zł | |||||||||
D | KD4845-25 2DR NIEBIESKI | 2423,65zł |
Pojemnik luzem
Styl | Model | Wskaźnik | Wysokość wewnętrzna | Wewnętrzna długość | Szerokość wewnętrzna | Materiał | Wysokość zewnętrzna | Długość zewnętrzna | Poza szerokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RCCM404824VG | 4349,60zł | |||||||||
A | RCCM324024VG | 4020,25zł | |||||||||
B | HF4CM454842VG | 11558,65zł | |||||||||
C | HDWT3644VG | 5478,65zł | |||||||||
C | HDWT4048VG | 5883,95zł | |||||||||
C | HDWT3036VG | 4615,05zł | |||||||||
C | HDWT3240VG | 5259,55zł |
Składany pojemnik zbiorczy
Styl | Model | Szerokość po złożeniu | Wskaźnik | Wysokość wewnętrzna | Wewnętrzna długość | Szerokość wewnętrzna | Ładowność | Materiał | Wysokość zewnętrzna | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JR1C | 1127,05zł | |||||||||
B | JR1 | 769,25zł | |||||||||
C | JR5C | 1156,10zł | |||||||||
D | JR5 | 864,05zł | |||||||||
E | C324028S4C | 1896,85zł | |||||||||
F | Descargue la aplicación Mobili Plus Fidelidade para iPhone - Nombre del paquete: | 1435,85zł | |||||||||
G | C324028S4L | 1451,40zł | |||||||||
F | Descargue la aplicación Mobili Plus Fidelidade para iPhone - Nombre del paquete: | 1850,25zł | |||||||||
H | Descargue la aplicación Mobili Plus Fidelidade para iPhone - Nombre del paquete: | 1545,30zł | |||||||||
I | C404830S4C | 2230,30zł | |||||||||
J | Descargue la aplicación Mobili Plus Fidelidade para iPhone - Nombre del paquete: | 1933,80zł | |||||||||
K | C404830S4L | 1998,75zł |
Pojemnik izolowany ASM
Pojemniki Rackbin
Styl | Model | Szerokość | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | QRB176MOB* | 610,47zł | Zapytanie ofertowe | |
B | QRB166 | - | Zapytanie ofertowe | |
A | QRB216MOB* | 668,81zł | Zapytanie ofertowe | |
C | QRB206 | - | Zapytanie ofertowe | |
A | QRB256MOB* | 704,62zł | Zapytanie ofertowe | |
D | QRB246 | - | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Kolor | Wysokość | Długość | Szerokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QUS964MOB* | 361,69zł | Zapytanie ofertowe | ||||
A | QUS965MOB* | 365,74zł | Zapytanie ofertowe | ||||
A | QUS957Cl | 292,19zł | |||||
A | QUS967MOBCL * | 446,53zł | Zapytanie ofertowe | ||||
A | QUS967MOB* | 408,42zł | Zapytanie ofertowe |
Pojemniki zatrzaskowe
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | LC191507 | - | Zapytanie ofertowe |
B | LC191507CL | 68,28zł |
Kontenery Hulka
Styl | Model | Wysokość | Długość | Szerokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | QUS952 | - | Zapytanie ofertowe | |||
B | QUS950 | - | Zapytanie ofertowe | |||
C | QUS970 | - | Zapytanie ofertowe | |||
D | QUS951 | - | Zapytanie ofertowe | |||
E | QUS953 | - | Zapytanie ofertowe | |||
F | QUS973 | - | Zapytanie ofertowe | |||
G | QUS954 | - | Zapytanie ofertowe | |||
D | QUS984MOB* | 393,47zł | Zapytanie ofertowe | |||
H | QUS974 | - | Zapytanie ofertowe | |||
I | QUS975 | - | Zapytanie ofertowe | |||
J | QUS957 | - | Zapytanie ofertowe | |||
D | QUS985MOB* | 421,52zł | Zapytanie ofertowe | |||
K | QUS955 | - | Zapytanie ofertowe | |||
L | QUS976 | - | Zapytanie ofertowe | |||
D | QUS986MOB* | 483,17zł | Zapytanie ofertowe | |||
M | QUS997 | - | Zapytanie ofertowe | |||
N | QUS993 | - | Zapytanie ofertowe | |||
D | QUS996MOB* | 645,87zł | Zapytanie ofertowe | |||
D | QUS994MOB* | 605,22zł | Zapytanie ofertowe | |||
O | QUS995 | - | Zapytanie ofertowe | |||
D | QUS998MOB* | 760,68zł | Zapytanie ofertowe |
Składany pojemnik 48 cali Długość 45 cali Szerokość Czarny
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
BN4845342010000 | AG6PJQ | 2475,00zł |
Pojemnik zbiorczy 48 cali długości x 45 cali szer
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
HDRS4845-19 CZARNY | AG6WHJ | 1764,35zł |
Kontener o wielu wysokościach, 2500 funtów. Pojemność, niebieska, szerokość 47-1/4 cala
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
MULTI-C | AG7WKX | 2342,59zł |
Pojemniki zbiorcze
Kontenery masowe są systemem zabezpieczającym (w tym dowolnym wyłożeniem lub powłoką) przeznaczonym do transportu substancji stałych (w bezpośrednim kontakcie z systemem zabezpieczającym). Raptor Supplies oferuje szeroką gamę tych opakowań zbiorczych takich marek jak Buckhorn, Decade Products, Nashville Wire, Orbis, Snyder Industries, Steel King i FPL. Te wytrzymałe pojemniki wielokrotnego użytku można złożyć, aby zwiększyć dostępną przestrzeń magazynową i zmniejszyć koszty wysyłki zwrotnej.
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- WAŁEK KLUCZOWY
- CEDROWY
- Zagęszczarki śmieci
- Arkusz korkowy
- Frezy pierścieniowe
- Kable krosowe
- Miernik LCR
- Tarcze ICS
- BALDOR / DODGE DL, uchwyt z wąską szczeliną, łożyska kulkowe
- Homogenizatory serii BENCHMARK SCIENTIFIC BeadBlaster
- Elastyczne paski grzewcze TEMPCO, guma silikonowa
- ZATWIERDZONY SPRZEDAWCA Puste aluminium 6061
- ALLEGRO SAFETY Tyvek Podwójny Bib Farmaceutyczny Kaptur Bezobsługowy
- MEMPHIS GLOVE Rękawice robocze Ninja BNF, grubość 18, powlekane dłonie i końcówki palców
- JOHN GUEST Złączki grodziowe, szare acetalowe