Rura z mosiądzu
Styl | Model | Wielkość rury | Długość całkowita | Zastosowanie | Typ | Nacisk | Rodzaj zasilania | Przyłącze | Materiał | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VS215PNL-8-35 | 71,08zł | |||||||||
A | VS215PNL-8-25 | 73,93zł | |||||||||
A | VS215PNL-8-15 | 34,31zł | |||||||||
A | VS215PNL-8-20 | 42,31zł | |||||||||
A | VS215PNL-8-30 | 81,49zł | |||||||||
A | VS215PNL-4-20 | 19,76zł | |||||||||
A | VS215PNL-4-30 | 38,84zł | |||||||||
A | VS215PNL-4-35 | 55,33zł | |||||||||
A | VS215PNL-4-25 | 31,52zł | |||||||||
A | VS215PNL-4-15 | 20,29zł | |||||||||
A | VS215PNL-2-25 | 20,10zł | |||||||||
A | VS215PNL-2-35 | 37,64zł | |||||||||
A | VS215PNL-2-20 | 17,45zł | |||||||||
A | VS215PNL-2-30 | 25,54zł | |||||||||
A | VS215PNL-2-15 | 13,16zł | |||||||||
A | VS215PNL-6-20 | 27,47zł | |||||||||
A | VS215PNL-6-30 | 43,81zł | |||||||||
A | VS215PNL-6-15 | 29,11zł | |||||||||
A | VS215PNL-6-35 | 57,40zł | |||||||||
A | VS215PNL-6-25 | 37,45zł |
PARKER -
Męskie Zamknij Sutki
Styl | Model | Wielkość rury | Nacisk | Strona montażowa A Nominalny rozmiar rury | Strona montażowa B Nominalny rozmiar rury | Max. Ciśnienie operacyjne | Długość całkowita | Typ | Rodzaj zasilania | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12-12 MCN-B | 429,54zł | |||||||||
A | 2-2 MCN-B | 981,98zł | |||||||||
B | 8-8 MCN-B | 100,77zł | |||||||||
B | 4-4 MCN-B | 77,54zł | |||||||||
B | 6-6 MCN-B | 96,87zł |
APPROVED VENDOR -
Nypel z czerwonego mosiądzu
Styl | Model | Wielkość rury | Nacisk | Plan | Rodzaj zasilania | Poza Dia. | Typ | Temp. Zasięg | Przyłącze | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 467-025X | 122,93zł | 1 | |||||||||
B | 467-080 | 271,73zł | 1 | |||||||||
C | 467-050 | 171,33zł | 1 | |||||||||
A | 467-035 | 131,64zł | 1 | |||||||||
D | 467-025 | 103,07zł | 1 | |||||||||
B | 467-065 | 257,51zł | 1 | |||||||||
B | 467-070 | 240,22zł | 1 | |||||||||
A | 467-001 | 77,91zł | 1 | |||||||||
E | 467-001X | 92,80zł | 1 | |||||||||
B | 467-030X | 147,91zł | 1 | |||||||||
B | 467-035X | 166,49zł | 1 | |||||||||
A | 467-020 | 78,89zł | 1 | |||||||||
F | 10E697 | 2232,76zł | 25 | |||||||||
B | 467-020X | 108,93zł | 1 | |||||||||
A | 467-040X | 191,38zł | 1 | |||||||||
A | 467-120 | 393,78zł | 1 | |||||||||
B | 467-110 | 356,18zł | 1 | |||||||||
B | 467-090 | 316,00zł | 1 | |||||||||
D | 467-030 | 107,82zł | 1 | |||||||||
D | 467-040 | 141,47zł | 1 | |||||||||
A | 467-060 | 205,78zł | 1 | |||||||||
B | 467-060X | 280,58zł | 1 | |||||||||
B | 467-080X | 358,44zł | 1 | |||||||||
B | 467-120X | 516,09zł | 1 | |||||||||
A | 467-050X | 231,51zł | 1 |
Styl | Model | Wielkość rury | Poza Dia. | Plan | Nacisk | Rodzaj zasilania | Temp. Zasięg | Przyłącze | Materiał | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 706123-0804 | 76,05zł | |||||||||
A | 706123-0806 | 79,73zł | |||||||||
A | 706123-0402 | 20,60zł | |||||||||
A | 706123-1208 | 127,01zł | |||||||||
A | 706123-0604 | 32,05zł | |||||||||
A | 706123-0602 | 45,30zł |
Styl | Model | Plan | Wielkość rury | Poza Dia. | Nacisk | Rodzaj zasilania | Temp. Zasięg | Przyłącze | Materiał | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 706113-0432 | 31,16zł | |||||||||
A | 706113-0424 | 27,23zł |
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -
Nypel do rur, mosiądz MNPR
Styl | Model | Wielkość rury | Plan | Nacisk | Temp. Zasięg | Przyłącze | Materiał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 81300-1660 | Zapytanie ofertowe | ||||||
B | 81300-16 | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | 81300-1635 | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | 81300-1620 | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | 81300-0830 | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | 81300-0850 | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | 81300-0896 | Zapytanie ofertowe |
APPROVED VENDOR -
Rura, Czerwona, Mosiądz
Styl | Model | Plan | Wielkość rury | Poza Dia. | Nacisk | Rodzaj zasilania | Typ | Przyłącze | Materiał | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 463-240 | 288,49zł | |||||||||
B | 468–720LS | 2821,24zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 461-360 | 220,22zł | |||||||||
B | 462-360 | 283,82zł | |||||||||
A | 465-360 | 636,89zł | |||||||||
B | 463-480 | 534,00zł | |||||||||
A | 464-600 | 787,69zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 460-720 | 249,20zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 461-720 | 384,49zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 462-720 | 501,51zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 464-720 | 899,24zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 466-720 | 1702,58zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 467-720 | 2003,96zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 468-720 | 2594,84zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 460–720LS | 239,38zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 462–720LS | 516,89zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 461-180 | 148,53zł | |||||||||
B | 464-240 | 358,00zł | |||||||||
B | 464-480 | 661,38zł | |||||||||
B | 467-180 | 575,87zł | |||||||||
B | 460–360LS | 132,36zł | |||||||||
B | 467–120LS | 398,04zł | |||||||||
B | 463–120LS | 136,76zł | |||||||||
B | 465-720 | 1291,51zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 465-480 | 866,04zł |
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -
Złączka rurowa, mosiądz Mnpt
Styl | Model | Wielkość rury | Plan | Nacisk | Temp. Zasięg | Przyłącze | Materiał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 81300-0480 | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | 81300-0460 | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | 81300-0435 | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | 81300-0420 | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | 81300-0250 | Zapytanie ofertowe | ||||||
B | 81300-02 | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | 81300-0220 | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | 81300-0260 | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | 81300-0280 | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | 81300-0292 | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | 81300-0245 | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | 81300-0240 | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | 81300-1250 | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | 81300-1240 | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | 81300-1296 | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | 81300-1280 | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | 81300-1260 | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | 81300-0692 | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | 81300-0645 | Zapytanie ofertowe | ||||||
A | 81300-0620 | Zapytanie ofertowe |
MOON AMERICAN -
Pin Rack Nypel 1-1 / 2 In
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
5358-1521 | AD8KJE | 153,25zł |
ADAPT-ALL -
Nypel 1 Cal Mnpt x Mbsp 1.313 Cal Od
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
8008-16-16 | AD6WXR | 223,93zł |
MOON AMERICAN -
Nypel do stojaka Wąż pożarniczy Mosiądz 2-1 / 2 Cal Npt-nh
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
5358-2521 | AE7VJE | 269,45zł |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- WAŁEK KLUCZOWY
- PIERŚCIENIE DO PODNOSZENIA ADB, PRODUKCJA.
- BRAUNING
- Ochraniacze kabli
- Taborety ESD i Cleanroom
- Pojemniki przewodzące
- Kurki powietrzne
- Akcesoria do podajników smaru
- Wózki z podstawą Dolly 4-półkową - QUANTUM STORAGE SYSTEMS
- R980P Blaze CA Coarse Grit Cloth PSA Discs - NORTON ABRASIVES
- Złącza - KINDORF
- Kontenery rolkowe składane/gniazdowe serii ROL - VESTIL
- FlameGuard CPVC Adaptery żeńskie, gniazdo x Fipt - SPEARS VALVES
- Ochraniacze na kolana Flex - ALLEGRO SAFETY
- Szafy Energy Safe - OIL SAFE
- Rękawiczki damskie Hemmed Inspection White - CONDOR
- Rękawice antystatyczne nylonowe bez powłoki - CONDOR
- Rękawice spawalnicze Mustang Leather - MCR SAFETY