Szafki w pudełku
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | BK5-121212-1 | 2174,55zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK5-121212-3 | 5280,00zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK5-121212-A | 2305,45zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK5-121212-C | 5403,64zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK5-121512-A | 2400,00zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK5-121512-C | 5549,09zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK5-121812-A | 2363,64zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK5-121812-C | 5549,09zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK5-151512-1 | 2712,73zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK5-151512-3 | 6181,82zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK5-151512-A | 2676,36zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK5-151512-C | 6378,18zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK5-151812-1 | 2800,00zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK5-151812-3 | 6661,82zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK5-151812-A | 2545,45zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK5-151812-C | 6305,45zł | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | BS6-121512-A | 2923,64zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BS6-121512-C | 7076,36zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BS6-151512-1 | 3534,55zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BS6-151512-3 | 8625,45zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BS6-151512-A | 3425,45zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BS6-151512-C | 8429,09zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BS6-151812-1 | 3527,27zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BS6-151812-3 | 8836,36zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BS6-151812-A | 3629,09zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BS6-151812-C | 8734,55zł | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | BK6-121212-A | 2487,27zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK6-121212-C | 5898,18zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK6-121512-A | 2596,36zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK6-121512-C | 6254,55zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK6-121812-A | 2618,18zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK6-121812-C | 6552,73zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK6-151512-1 | 2938,18zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK6-151512-3 | 7352,73zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK6-151512-A | 2945,45zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK6-151512-C | 7367,27zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK6-151812-1 | 2843,64zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK6-151812-3 | 7483,64zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK6-151812-A | 2945,45zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BK6-151812-C | 7600,00zł | Zapytanie ofertowe |
TENNSCO -
Szafka z serii HBL6
Styl | Model | Liczba Otworów | Szerokość otwarcia | Wysokość otwarcia | Głębokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL6-1218-1 | 4916,36zł | Zapytanie ofertowe | ||||
B | HBL6-1218-A | 4734,55zł | Zapytanie ofertowe | ||||
C | HBL6-1218-3 | 10865,45zł | Zapytanie ofertowe | ||||
D | HBL6-1218-C | 10669,09zł | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | BS5-121212-A | 2567,27zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BS5-121212-C | 5505,45zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BS5-121512-A | 2669,09zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BS5-121512-C | 5643,64zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BS5-121812-A | 2705,45zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BS5-121812-C | 6036,36zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BS5-151512-1 | 3265,45zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BS5-151512-3 | 7054,55zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BS5-151512-A | 3360,00zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BS5-151512-C | 7010,91zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BS5-151812-A | 3287,27zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BS5-151812-C | 7214,55zł | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | CBL6-121212-A | 3090,91zł | Zapytanie ofertowe | |
A | CBL6-121212-C | 8014,55zł | Zapytanie ofertowe | |
A | CBL6-121512-A | 3374,55zł | Zapytanie ofertowe | |
A | CBL6-121512-C | 8341,82zł | Zapytanie ofertowe | |
A | CBL6-121812-A | 3520,00zł | Zapytanie ofertowe | |
A | CBL6-121812-C | 8530,91zł | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | CSRS-721872-A | 9796,36zł | Zapytanie ofertowe | |
A | CSRS-721878-1 | 9876,36zł | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | SRK-601872-A | 6923,64zł | Zapytanie ofertowe | |
A | SRK-601878-1 | 7003,64zł | Zapytanie ofertowe | |
A | SRK-721872-A | 7520,00zł | Zapytanie ofertowe |
HALLOWELL -
Bezpieczna skrzynka na okna z okienkiem
Styl | Model | Ogólna głębokość | Całkowita szerokość | Haczyki na otwór | Szerokość otwarcia | Wysokość otwarcia | Całkowita wysokość | Kolor | Materiał | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | USVP1228-6A-PT | 2309,88zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | USVP3228-6A-PT | 5771,11zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | USVP1228-6PT | 2166,31zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | USVP3228-6PT | 5733,93zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | USVP1258-6A-PT | 2656,28zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | USVP3258-6A-PT | 5516,42zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | USVP1258-6PT | 2109,74zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | USVP3258-6PT | 5476,71zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | USVP1288-6A-PT | 2743,53zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | USVP3288-6A-PT | 3977,94zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
E | USVP1788-16APT | 5388,33zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | USVP1288-6PT | 2134,16zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | USVP3288-6PT | 6120,19zł | Zapytanie ofertowe |
MASTER LOCK -
Szafki na pieniądze
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | H0100EURHRO | 277,83zł | Zapytanie ofertowe | |
A | L1200 | 243,92zł | Zapytanie ofertowe | |
A | LCFW30100 | 440,44zł | Zapytanie ofertowe | |
A | LCHW20101 | 365,88zł | Zapytanie ofertowe |
VESTIL -
Szafki ze stali nierdzewnej serii LOCK
Styl | Model | Liczba poziomów | Liczba kolumn | Liczba rzędów | Kolor | Materiał | Głębokość | Stopień | Długość zawiasu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BLOK-1818-SSS1 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | BLOK-1218-SSS1 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | BLOK-3618-SSS3 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | BLOK-5418-SSS3 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
E | BLOKADA-1218-SSD1 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
F | BLOKADA-3618-SSD3 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
G | BLOKADA-1818-SSD1 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
H | BLOKADA-5418-SSD3 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
I | ZAMEK-5418-SS63 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
J | ZAMEK-1218-SS61 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
K | ZAMEK-3618-SS63 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
L | ZAMEK-1818-SS61 | Zapytanie ofertowe |
HALLOWELL -
Małe szafki na przegródki
Styl | Model | Liczba poziomów | Liczba sztuk szerokości | Ogólna głębokość | zmontowany | Wysokość otwarcia | Całkowita szerokość | Całkowita wysokość | Rodzaj drzwi | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UESVP1482-4WMAPT | 5543,29zł | |||||||||
B | HC121212-1DP-K-MB | 627,48zł | |||||||||
C | HC121212-1PL-K-MB | 690,92zł | |||||||||
D | HC121212-1SVP-K-MB | 746,26zł | |||||||||
E | HC121212-1SVP-K-PL | 746,26zł | |||||||||
A | UESVP1482-4WM-PT | 5012,99zł | |||||||||
F | HC121212-1SVP-MB | 364,11zł | |||||||||
G | HC121212-1SVP-ME | 364,11zł | |||||||||
H | HC121212-1SVP-PL | 620,56zł | |||||||||
I | HC121212-1PL-PL | 591,20zł | |||||||||
J | HC121212-1DP-K-ME | 627,48zł | |||||||||
K | HC121212-1DP-K-PL | 627,48zł | |||||||||
L | HC121212-1DP-ME | 590,64zł | |||||||||
M | HC121212-1DP-MB | 590,64zł | |||||||||
N | HC121212-1PL-K-PL | 690,92zł | |||||||||
O | HC121212-1DP-PL | 590,64zł | |||||||||
P | HC121212-1PL-K-ME | 420,64zł | |||||||||
Q | HC121212-1PL-ME | 591,20zł | |||||||||
R | HC121212-1SVP-K-ME | 439,06zł | |||||||||
S | HC121212-1PL-MB | 591,20zł | |||||||||
T | UESVP1228-4PT | 3848,61zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
U | UESVP3258-4A-PT | 12462,12zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
U | UESVP3288-4PT | 11706,07zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
U | UESVP3258-4PT | 11515,95zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
U | UESVP3228-4A-PT | 9146,33zł | Zapytanie ofertowe |
LYON -
Małe szafki na przegródki
Styl | Model | Liczba poziomów | Liczba sztuk szerokości | Ogólna głębokość | zmontowany | Całkowita szerokość | Wysokość otwarcia | Kolor | Całkowita wysokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PP5991CRPCSU | 2972,99zł | |||||||||
A | PP5991CRPC | 2652,56zł | |||||||||
B | DD5991CRPCSU | 2933,32zł | |||||||||
B | DD5991CRPC | 2668,33zł | |||||||||
C | DD53323PC | 4509,41zł | |||||||||
D | PP53323PCSU | 5452,00zł | |||||||||
E | PP5332PC | 1643,29zł | |||||||||
D | PP53323PC | 4410,68zł | |||||||||
E | PP5332PCSU | 1977,79zł | |||||||||
F | DD5990PCSU | 6321,88zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | PP53623PC | 4705,84zł | |||||||||
E | PP5362PC | 1813,18zł | |||||||||
G | DD5332PCSU | 2043,06zł | |||||||||
D | PP53623PCSU | 5869,51zł | |||||||||
F | DD5990PC | 5886,64zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | DD53323PCSU | 5585,46zł | |||||||||
G | DD5332PC | 1643,29zł | |||||||||
C | DD53623PC | 4926,64zł | |||||||||
G | DD5362PCSU | 2187,25zł | |||||||||
H | PP5990PCSU | 6208,38zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | DD53623PCSU | 6000,38zł | |||||||||
G | DD5362PC | 1813,18zł | |||||||||
H | PP5990PC | 5886,64zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
E | PP5362PCSU | 2136,14zł |
SALSBURY INDUSTRIES -
Blokowanie tylnej pokrywy
HALLOWELL -
Stal nierdzewna 304, szafka na pudełko
Styl | Model | Całkowita szerokość | Szerokość otwarcia | Zmontowany/rozmontowany | Ogólna głębokość | Całkowita wysokość | Wysokość otwarcia | Materiał | Nogi | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | USS1288-6 | 7298,64zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | USS3288-6A | 16236,89zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | USS1288-6A | 4745,81zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | USS1888-6A | 7817,41zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | USS1888-6 | 6801,60zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | USS3288-6 | 14989,18zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | USS3888-6 | 18965,36zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | USS3888-6A | 16436,18zł | Zapytanie ofertowe |
HALLOWELL -
Szafka w pudełku
Styl | Model | Ogólna głębokość | Szerokość otwarcia | Liczba poziomów | Wysokość otwarcia | Kolor | Całkowita szerokość | Całkowita wysokość | Materiał | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | URB3228-6ASB-PT | 7013,79zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | URB1228-6ASB-HG | 2580,47zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | URB3228-6ASB-MB | 5331,60zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | U3228-6PT | 3947,34zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
E | UEL3228-6A-PT | 15888,47zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
E | UEL3228-6PT | 11165,24zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
F | U1226-5PT | 1065,84zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
G | U1228-6A-HG | 1855,86zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
H | U1228-6G-PT | 2029,69zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
I | U1226-5A-HG | 1253,41zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
J | U3226-5A-HG | 3693,60zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
F | U1226-5A-PT | 1253,41zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
K | U3228-6HG | 3947,34zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
I | U1226-5HG | 871,57zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
L | URB1228-6ASB-MB | 2580,47zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
M | U3228-6G-PT | 5760,75zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
N | U1228-6A-PT | 1855,86zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
O | UEL1228-6PT | 5091,95zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
N | U1228-6PT | 1019,04zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
P | URB1228-6ASB-PT | 2580,47zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
Q | U3226-5PT | 2930,26zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | U3228-6G-A-PT | 5614,12zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | U3228-6A-PT | 5023,72zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
R | URB3228-6ASB-HG | 7013,79zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
J | U3226-5HG | 2930,26zł | Zapytanie ofertowe |
EDSAL -
Małe szafki na przegródki
Styl | Model | Całkowita szerokość | Ogólna głębokość | Całkowita wysokość | Rodzaj drzwi | Szerokość otwarcia | Wysokość otwarcia | zmontowany | Kolor | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CL5133BU-UN | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | CL5101BU-UN | 1185,88zł | Zapytanie ofertowe |
LYON -
Szafka w pudełku
Styl | Model | Ogólna głębokość | Liczba poziomów | Szerokość otwarcia | Wysokość otwarcia | Całkowita szerokość | Całkowita wysokość | Kolor | Liczba sztuk szerokości | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DD5302SU | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | DD5332 | 1982,64zł | |||||||||
C | PP53323 | 4353,69zł | |||||||||
C | PP53323SU | 5180,52zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | DD53323 | 4353,69zł | |||||||||
E | PP5352SU | 1758,54zł | |||||||||
F | PP5332 | 1982,64zł | |||||||||
G | DD5352SU | 1841,32zł | |||||||||
H | DD53523SU | 4920,24zł | |||||||||
I | PP53523SU | 4920,24zł | |||||||||
B | DD5332SU | 2101,22zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
F | PP5332SU | 2101,22zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | DD53323SU | 5180,52zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
F | PP5362SU | 2137,51zł | |||||||||
D | DD53623 | 5239,76zł | |||||||||
J | DD5991CR | 2551,29zł | |||||||||
C | PP53623 | 5239,76zł | |||||||||
B | DD5362SU | 1497,34zł | |||||||||
K | DD5990 | 3212,61zł | |||||||||
L | PP5990 | 5718,73zł | |||||||||
L | PP5990SU | 6416,71zł | |||||||||
F | PP5362 | 2088,09zł | |||||||||
K | DD5990SU | 6416,71zł | |||||||||
B | DD5362 | 2088,09zł | |||||||||
M | PP5991CRSU | 2925,88zł |
TENNSCO -
Szafka w pudełku
Styl | Model | Ogólna głębokość | Szerokość otwarcia | Całkowita szerokość | Całkowita wysokość | Kolor | Liczba poziomów | Liczba sztuk szerokości | Rodzaj drzwi | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BS6-121212-CSD | 4459,58zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | BS6-121212-AMG | 1866,92zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | BS6-121212-3MG | 4402,12zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | BS5-121212-3MG | 3588,66zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
E | BS5-121212-1SD | 1697,36zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
F | BS5-121212-1MG | 1697,36zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
G | BS6-121212-1SD | 1878,21zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
H | BS6-121212-CMG | 4283,39zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
I | BK6-121212-3 SD | 3902,02zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
J | BK6-121212-3 ŚREDNI GR | 3902,02zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
K | BK6-121212-1 SD | 1554,21zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
L | BS5-121212-3SD | 3627,06zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
M | BS6-121212-3SD | 4356,56zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
N | BS6-121212-ASD | 1866,92zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
O | BK6-121212-1 ŚREDNI GR | 1554,21zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
P | BS6-121212-1MG | 1901,93zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
Q | BS6-121512-3MG | 5235,58zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
R | BS5-121512-1MG | 1803,95zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
Q | BK6-121512-3MG | 4004,24zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
S | BS6-121512-3 PIASEK | 5235,58zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
T | BS5-121512-3SND | 3897,08zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
U | BS6-121512-1MG | 1980,24zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
V | BK5-121512-1SD | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
S | BK6-121512-3SD | 4004,24zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
U | BK6-121512-1MG | 1605,46zł | Zapytanie ofertowe |
12
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- RAYPAK
- SYSTEMY KM
- WAŁEK KLUCZOWY
- SHANNON INSULTECH
- Uszczelniacze
- Frezy pierścieniowe
- Wózki i prowadnice liniowe
- Narzędzia do owijania i odwijania drutu
- Pneumatyczne zawory kolankowe
- Zawory pływakowe MANITOWOC
- Panel VULCAN HART, nakładka
- SPEARS VALVES Reverse In Line 100 GPM CPVC Grey Reverse Tee Filters, FKM
- Przerywacze próżni SLOAN
- Złącza TRUESEAL
- Zaciski zatrzaskowe DESTACO serii 344-R
- Rękawiczki CONDOR ze skóry bydlęcej w kolorze niebieskim/szarym
- PIERŚCIENIE PODNOSZĄCE ADB MFG. Ściągacze boczne z pierścieniem D Heavy Duty®, metryczne
- Nasadka udarowa PROTO, 1-1/2 cala, metryczna
- Smar standardowy KRYTOX GPL 207