Klucze nasadowe
Klucz oczkowy podwójny
Styl | Model | Długość całkowita | Wielkość głowy | Zakończyć | Materiał | Liczba punktów | Możliwość łączenia na uwięzi | Sae czy metryczny | Kąt przesunięcia | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | W-3110 | 249,60zł | |||||||||
B | W-3130 | 510,40zł | |||||||||
A | W-3140 | 312,28zł | |||||||||
A | W-3160 | 360,52zł | |||||||||
A | W-3190 | 504,85zł | |||||||||
A | W-3210 | 603,34zł | |||||||||
B | W-3230 | 616,38zł | |||||||||
C | W-3241 | 707,44zł | |||||||||
C | W-3240 | 643,39zł | |||||||||
A | W-3220 | 615,58zł | |||||||||
A | W-3270 | 883,58zł | |||||||||
C | W-3261 | 802,54zł | |||||||||
C | W-3260 | 734,78zł | |||||||||
C | W-3271 | 924,71zł | |||||||||
A | W-3250 | 826,02zł |
SAE Klucze oczkowe proste z udarem czołowym, czarne wykończenie przemysłowe
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | 1807 | 513,68zł | Zapytanie ofertowe | |
B | 1807A | 514,64zł | Zapytanie ofertowe | |
C | 1807B | 506,08zł | Zapytanie ofertowe | |
D | 1808 | 520,88zł | Zapytanie ofertowe | |
E | 1808A | 521,20zł | Zapytanie ofertowe | |
F | 1808B | 480,00zł | ||
G | 1809 | 550,40zł | Zapytanie ofertowe | |
H | 1809A | 585,92zł | Zapytanie ofertowe | |
I | 1809B | 510,77zł | ||
J | 1810 | 623,52zł | Zapytanie ofertowe | |
K | 1810A | 664,08zł | Zapytanie ofertowe | |
L | 1811 | 681,04zł | Zapytanie ofertowe | |
M | 1811A | 720,88zł | Zapytanie ofertowe | |
N | 1811B | 676,96zł | Zapytanie ofertowe | |
O | 1812 | 991,20zł | Zapytanie ofertowe | |
P | 1812B | 991,20zł | Zapytanie ofertowe | |
Q | 1813 | 1105,20zł | Zapytanie ofertowe | |
R | 1813A | 1176,80zł | Zapytanie ofertowe | |
S | 1813B | 1048,72zł | Zapytanie ofertowe | |
T | 1814 | 1215,04zł | Zapytanie ofertowe | |
U | 1815 | 1200,00zł | ||
V | 1815A | 1568,32zł | Zapytanie ofertowe | |
W | 1815B | 1568,32zł | Zapytanie ofertowe | |
X | 1815C | 1568,32zł | Zapytanie ofertowe | |
Y | 1816 | 1600,32zł | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | IBEWS-9M614 | 1818,00zł | Zapytanie ofertowe | |
A | IBEWS-13M | 2592,00zł | Zapytanie ofertowe | |
A | IBEWS-14M619 | 2784,60zł | Zapytanie ofertowe |
Klucze nasadowe SAE z odsadzoną powierzchnią uderzeniową, czarne wykończenie przemysłowe
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | 8807 | 490,72zł | Zapytanie ofertowe | |
B | 8807A | 416,00zł | ||
C | 8807B | 490,72zł | Zapytanie ofertowe | |
D | 8808 | 536,88zł | Zapytanie ofertowe | |
E | 8808A | 456,00zł | ||
F | 8808B | 536,88zł | Zapytanie ofertowe | |
G | 8809 | 639,52zł | Zapytanie ofertowe | |
H | 8809A | 639,52zł | Zapytanie ofertowe | |
I | 8809B | 639,52zł | Zapytanie ofertowe | |
J | 8810 | 768,00zł | Zapytanie ofertowe | |
K | 8810A | 799,12zł | Zapytanie ofertowe | |
L | 8811 | 912,72zł | Zapytanie ofertowe | |
M | 8811A | 962,32zł | Zapytanie ofertowe | |
N | 8811B | 736,00zł | ||
O | 8812 | 962,32zł | Zapytanie ofertowe | |
P | 8812A | 962,32zł | Zapytanie ofertowe | |
Q | 8813 | 1073,20zł | Zapytanie ofertowe | |
R | 8813A | 1142,24zł | Zapytanie ofertowe | |
S | 8813B | 1018,24zł | Zapytanie ofertowe | |
T | 8814 | 1179,60zł | Zapytanie ofertowe | |
U | 8814A | 1179,60zł | Zapytanie ofertowe | |
V | 8815 | 1522,16zł | Zapytanie ofertowe | |
W | 8815A | 1522,16zł | Zapytanie ofertowe | |
X | 8815B | 1494,88zł | Zapytanie ofertowe | |
Y | 8816 | 1553,20zł | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Kod producenta | |
---|---|---|---|
A | 50810MM | Zapytanie ofertowe | |
A | 51011MM | Zapytanie ofertowe | |
A | 51113MM | Zapytanie ofertowe | |
A | 51213MM | Zapytanie ofertowe | |
A | 51214MM | Zapytanie ofertowe | |
A | 51315MM | Zapytanie ofertowe | |
A | 51415MM | Zapytanie ofertowe | |
A | 51618MM | Zapytanie ofertowe | |
A | 51719MM | Zapytanie ofertowe | |
A | 51922MM | Zapytanie ofertowe | |
A | 52224MM | Zapytanie ofertowe |
Klucz nasadowy
Styl | Model | Wielkość głowy | Długość całkowita | Rozmiar | Grubość głowy | Materiał | Zakończyć | Kształt klucza | Typ główki | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J2620PW | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | J2618PW | 364,16zł | |||||||||
A | J2628PW | 668,48zł | |||||||||
A | J2630PW | 722,35zł | |||||||||
A | J2623PW | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | J2617PW | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | J2621PW | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | J2631PW | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | J2636PW | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | J2634PW | 722,88zł | |||||||||
A | J2644PW | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | J2638PW | 896,91zł | |||||||||
A | J2642PW | 1198,56zł | |||||||||
A | J2632PW | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | J2635PW | 758,19zł |
Styl | Model | Kod producenta | |
---|---|---|---|
A | 19B32 | Zapytanie ofertowe | |
A | 19B34 | Zapytanie ofertowe | |
A | 19B36 | Zapytanie ofertowe | |
A | 19B38 | Zapytanie ofertowe | |
A | 19B40 | Zapytanie ofertowe | |
A | 19B42 | Zapytanie ofertowe | |
A | 19B44 | Zapytanie ofertowe | |
A | 19B46 | Zapytanie ofertowe | |
A | 19B48 | Zapytanie ofertowe | |
A | 19B50 | Zapytanie ofertowe | |
A | 19B52 | Zapytanie ofertowe | |
A | 19B54 | Zapytanie ofertowe | |
A | 19B56 | Zapytanie ofertowe | |
A | 19B58 | Zapytanie ofertowe | |
A | 19B60 | Zapytanie ofertowe | |
A | 19B62 | Zapytanie ofertowe | |
A | 19B64 | Zapytanie ofertowe |
Klucz nasadowy
Klucze oczkowe Proto są wyposażone w system TorquePlus, który pomaga w odkręcaniu lub dokręcaniu upartych i uszkodzonych śrub / nakrętek, a także w elementach mocujących wykonanych z miękkiego materiału. Jednostki te mają 12-punktową konstrukcję końcową, która zapewnia dokładne indeksowanie i lepszą prędkość, a także głębokie przesunięcie o 60 stopni (wybrane modele) dla lepszego dostępu do głęboko zagłębionych elementów złącznych. Wszystkie modele są w pełni polerowane, aby zapewnić odporność na reakcje utleniania i łatwe do czyszczenia powierzchnie. Są oferowane w wariantach SAE i Metric. Wybieraj z szerokiej gamy tych kluczy oczkowych dostępnych do montażu 4, 6 i 12-punktowych elementów mocujących Raptor Supplies.
Klucze oczkowe Proto są wyposażone w system TorquePlus, który pomaga w odkręcaniu lub dokręcaniu upartych i uszkodzonych śrub / nakrętek, a także w elementach mocujących wykonanych z miękkiego materiału. Jednostki te mają 12-punktową konstrukcję końcową, która zapewnia dokładne indeksowanie i lepszą prędkość, a także głębokie przesunięcie o 60 stopni (wybrane modele) dla lepszego dostępu do głęboko zagłębionych elementów złącznych. Wszystkie modele są w pełni polerowane, aby zapewnić odporność na reakcje utleniania i łatwe do czyszczenia powierzchnie. Są oferowane w wariantach SAE i Metric. Wybieraj z szerokiej gamy tych kluczy oczkowych dostępnych do montażu 4, 6 i 12-punktowych elementów mocujących Raptor Supplies.
Styl | Model | Długość całkowita | Materiał | Zakończyć | Wielkość głowy | Kąt przesunięcia | Styl długości klucza | Sae czy metryczny | Grubość głowy | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J1122 | 122,88zł | |||||||||
A | J1120 | 91,57zł | |||||||||
B | J1050M | 120,64zł | |||||||||
A | J1126 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | J1051M | 132,11zł | |||||||||
A | J1131 | 171,25zł | |||||||||
B | J1053M | 127,63zł | |||||||||
C | J1057M | 137,55zł | |||||||||
B | J1061M | 146,67zł | |||||||||
B | J1064M | 175,89zł | |||||||||
B | J1065M | 182,40zł | |||||||||
B | J1073M | 241,97zł | |||||||||
B | J1072M | 221,07zł | |||||||||
C | J1077M | 349,17zł | |||||||||
D | J1079M | 419,15zł |
Styl | Model | Długość całkowita | Zakończyć | Wielkość głowy | Sae czy metryczny | Rozmiar | Materiał | Izolowane | Kształt klucza | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 98 01 11/16 " | 325,27zł | |||||||||
A | 98 01 11 | 374,32zł | |||||||||
A | 98 01 09 | 203,20zł | |||||||||
A | 98 01 10 | 224,89zł | |||||||||
A | 98 01 5/16 " | 239,67zł | |||||||||
A | 98 01 07 | 202,87zł | |||||||||
A | 98 01 08 | 211,34zł | |||||||||
A | 98 01 14 | 290,26zł | |||||||||
A | 98 01 13 | 275,58zł | |||||||||
A | 98 01 9/16 " | 331,67zł | |||||||||
A | 98 01 7/8 " | 379,01zł | |||||||||
A | 98 01 12 | 353,52zł | |||||||||
A | 98 01 18 | 304,80zł | |||||||||
A | 98 01 19 | 389,84zł | |||||||||
A | 98 01 22 | 312,66zł | |||||||||
A | 98 01 16 | 276,56zł | |||||||||
A | 98 01 15 | 275,76zł | |||||||||
A | 98 01 5/8 " | 344,75zł | |||||||||
A | 98 01 17 | 316,89zł | |||||||||
A | 98 01 1 1/16 " | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 98 01 24 | 442,49zł |
Klucze nasadowe
Klucze nasadowe
Klucze nasadowe
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | 1208MNRC | 68,33zł | ||
B | 1220RC | 138,45zł | ||
B | 1222RC | 147,25zł | ||
C | 1232TSB | 449,18zł | ||
C | 1236NRC | 186,26zł | ||
D | 1238NRC | 257,36zł | ||
E | 1242TOB | 633,36zł | ||
F | 1242TSB | 601,55zł | ||
G | 1246TOB | 583,25zł | ||
F | 1246TSB | 655,11zł | ||
E | 1248TOB | 731,76zł | ||
E | 1260TOB | 820,71zł | ||
E | 1264TOB | 998,40zł | ||
E | 1266TOB | 968,99zł | ||
H | JHWRB-3440 | 341,32zł | ||
I | MWS-12RC | 1397,60zł | ||
J | RB-46 | 1060,56zł | ||
K | RB-1618 | 128,33zł | ||
K | RB-1820 | 142,12zł | ||
K | RB-2428 | 164,94zł | ||
L | KOM-1517 | 151,44zł | ||
M | WS-1122NRC | 1882,40zł |
Klucze nasadowe
Klucze nasadowe
Styl | Model | Rodzaj pomiaru | Wielkość głowy | Typ główki | Kąt odchylenia głowicy | Długość całkowita | Styl uwięzi | Rodzaj zakończenia | Kształt klucza | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1052 | 1099,06zł | |||||||||
A | 1076 | 5045,74zł | |||||||||
A | 0830 | 2053,32zł | |||||||||
A | 1050 | 1106,59zł | |||||||||
A | 1072 | 3424,19zł | |||||||||
B | 4456 | 2155,62zł | |||||||||
B | 4416 | 736,28zł | |||||||||
A | 1002 | 358,87zł | |||||||||
A | 0828 | 1928,00zł | |||||||||
B | 4472 | 4434,40zł | |||||||||
A | 0812 | 758,54zł | |||||||||
A | 1032 | 749,79zł | |||||||||
C | W-3109 | 228,28zł | |||||||||
D | W-3180 | 462,64zł | |||||||||
A | 0870 | 734,73zł | |||||||||
B | 4624 | 1136,52zł | |||||||||
B | 4640 | 1666,12zł | |||||||||
B | 4674 | 6004,19zł | |||||||||
D | W-3120 | 395,28zł | |||||||||
B | 4662 | 4026,87zł | |||||||||
B | 4656 | 3209,88zł | |||||||||
D | W-3150 | 312,19zł | |||||||||
A | 0866 | 523,44zł | |||||||||
A | 0864 | 493,79zł | |||||||||
B | 4658 | 3209,88zł |
Klucze oczkowe z podwójnym odsadzeniem SAE, chrom
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | 8029B | 176,00zł | ||
B | 8033A | 393,10zł | ||
C | 8033C | 288,00zł | ||
D | 8037 | 392,00zł | ||
E | 8037A | 464,00zł | ||
F | 8039 | 783,36zł | Zapytanie ofertowe | |
G | 8039B | 748,24zł | Zapytanie ofertowe | |
H | 8040 | 736,00zł | ||
I | 8040A | 712,00zł | ||
J | 8040B | 760,00zł | ||
K | 8040C | 728,00zł | ||
L | 8723 | 144,00zł | ||
M | 8725 | 152,00zł | ||
N | 8725B | 174,56zł | Zapytanie ofertowe | |
O | 8727 | 188,40zł | Zapytanie ofertowe | |
P | 8727A | 176,00zł | ||
Q | 8729 | 176,00zł | ||
R | 8731A | 200,00zł | ||
S | 8731B | 200,00zł | ||
T | 8735 | 408,00zł | ||
U | 8735A | 384,00zł | ||
V | 9721 | 120,00zł | ||
W | 9723 | 120,00zł | ||
X | 9725 | 128,00zł | ||
Y | 9725B | 161,04zł | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | BEW-06 | 174,60zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-08 | 178,20zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-10 | 178,20zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-11 | 178,20zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-12 | 178,20zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-14 | 178,20zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-16 | 189,00zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-18 | 189,00zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-20 | 189,00zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-22 | 189,00zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-24 | 189,00zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-26 | 268,20zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-28 | 309,60zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-30 | 329,40zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-32 | 367,20zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-34 | 556,20zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-36 | 586,80zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-38 | 559,80zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-40 | 624,60zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-42 | 721,80zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-44 | 783,00zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-46 | 914,40zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-48 | 952,20zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-52 | 982,80zł | Zapytanie ofertowe | |
A | BEW-54 | 1368,00zł | Zapytanie ofertowe |
Klucze nasadowe
Klucze oczkowe najlepiej nadają się do montażu i demontażu śrub, łączników i nakrętek w zastosowaniach motoryzacyjnych, produkcyjnych i górniczych oraz maszyn przemysłowych i urządzeń hydraulicznych. Raptor Supplies oferuje szeroką gamę Amco, Facom, Proto, Westward, Wright Tool i Profesjonalne narzędzia SK Klucze oczkowe idealne do lekkich i ciężkich prac. Wybrane modele z Narzędzie Wright charakteryzują się specjalną 12-punktową konstrukcją dla równomiernego rozłożenia przyłożonej siły (zapewniającą ochronę krawędzi łączników), a także są w stanie wyciągać uszkodzone i zaokrąglone narożniki łączników. Klucze dźwigniowe od Proto są wyposażone w przesunięte głowice ułatwiające dostęp do wpuszczonych elementów złącznych oraz konstrukcję bez uchwytów, najlepiej dostosowaną do przemysłu naftowego i gazowego. Ponadto są wyposażone w ogranicznik pręta na trzonku klucza, który zapewnia precyzyjne ustawienie przycisku blokującego i otworu uchwytu. Aby zapewnić długotrwałą trwałość, klucze te oferowane są w wersji standardowej, kutej, ze stali stopowej i wysokostopowej.
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- KROK BEZPIECZEŃSTWA
- Zacisk
- WAŁEK KLUCZOWY
- Obrzeża krajobrazowe
- Leksykony
- Rolki luźne
- Elementy dystansowe sześciokątne
- Akcesoria do kratek i okiennic
- ZATWIERDZONY DOSTAWCA Kątowy zawór progowy, wlot 3/4".
- Mini wciągniki kablowe serii VESTIL MINI
- COXREELS Prowadnice rolkowe do węży
- Bariery plastikowe serii VESTIL PBAR
- Narzędzia diamentowe HUSQVARNA podwójnie wypukłe
- Rękawiczki gumowe elektroizolacyjne SALISBURY klasy 1, 14 cali, czarne, wewnątrz czerwone
- Klucze udarowe serii CHICAGO PNEUMATIC CP69
- DESTACO Seria 323 Zaciski z zatrzaskiem
- NIROFLEX USA Niroflex2000 Rękawice odporne na przecięcie, długość do nadgarstka
- Skórzane rękawiczki robocze dla kierowców MEMPHIS GLOVE, logo Watch Your Hands