Czarna rura
APPROVED VENDOR -
Rura spawana ze stali czarnej Schedule 40
Styl | Model | Wielkość rury | Poza Dia. | Wewnątrz Dia. | Max. ciśnienie | Grubość ściany | Maks. Ciśnienie pary | Podstawowy typ połączenia | Materiał tubusu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 587–360LS | 221,96zł | |||||||||
B | 587-480 | 247,38zł | |||||||||
B | 587-240 | 166,49zł | |||||||||
B | 587-180 | 145,33zł | |||||||||
B | 587-720 | 328,98zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 20816LS | 86,53zł | |||||||||
B | 587-360 | 207,02zł | |||||||||
C | 587–600LS | 314,62zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 587-300 | 186,27zł | |||||||||
B | 587-600 | 289,07zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 587-1200 | 455,78zł | |||||||||
B | 586-240 | 92,27zł | |||||||||
C | 586–600LS | 274,09zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | 586-1200 | 427,69zł | |||||||||
B | 586-360 | 137,38zł | |||||||||
C | 586–360LS | 192,49zł | |||||||||
B | 586-720 | 278,31zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 20716LS | 72,04zł | |||||||||
B | 586-480 | 166,80zł | |||||||||
B | 586-180HC | 91,20zł | |||||||||
B | 585-240 | 74,49zł | |||||||||
B | 585-360 | 105,20zł | |||||||||
B | 585-720 | 168,04zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 585-180 | 56,98zł | |||||||||
C | 585–600LS | 145,64zł | Zapytanie ofertowe |
APPROVED VENDOR -
Złączka zgrzewana ze stali czarnej Schedule 80
APPROVED VENDOR -
Złączka bez szwu ze stali czarnej, Schedule 160
APPROVED VENDOR -
Złączka bez szwu ze stali czarnej, Schedule 80
APPROVED VENDOR -
Nypel spawany ze stali czarnej Schedule 80
Styl | Model | Wielkość rury | Poza Dia. | Grubość ściany | Podstawowy typ połączenia | Plan | Max. ciśnienie | Bez szwu/spawane | Materiał tubusu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40813 | 79,73zł | |||||||||
B | 40814 | 80,58zł | |||||||||
B | 40810 | 55,47zł | |||||||||
B | 40816 | 89,82zł | |||||||||
B | 40802 | 25,33zł | |||||||||
B | 40811 | 77,82zł | |||||||||
B | 40804 | 32,22zł | |||||||||
B | 40806 | 40,58zł | |||||||||
B | 40812 | 69,29zł | |||||||||
A | 40809 | 51,56zł | |||||||||
B | 40808 | 46,09zł | |||||||||
B | 40807 | 43,96zł | |||||||||
A | 40803 | 30,04zł | |||||||||
B | 40805 | 38,53zł | |||||||||
B | 40712 | 70,09zł | |||||||||
B | 40703 | 23,73zł | |||||||||
B | 40704 | 24,89zł | |||||||||
C | 40708 | 48,67zł | |||||||||
C | 40705 | 30,76zł | |||||||||
C | 40710 | 44,44zł | |||||||||
B | 40702 | 20,58zł | |||||||||
B | 40714 | 83,02zł | |||||||||
B | 40711 | 65,82zł | |||||||||
B | 40707 | 35,64zł | |||||||||
B | 40706 | 40,13zł |
APPROVED VENDOR -
Rura bez szwu ze stali czarnej Schedule 80
Styl | Model | Wielkość rury | Poza Dia. | Grubość ściany | Maks. Ciśnienie pary | Plan | Max. ciśnienie | Bez szwu/spawane | Materiał tubusu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 90822 | 731,24zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 90820 | 461,42zł | |||||||||
B | 90817 | 273,73zł | |||||||||
B | 90821 | 586,09zł | |||||||||
B | 90722 | 661,38zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 90717 | 246,09zł | |||||||||
B | 90720 | 398,09zł | |||||||||
B | 90718 | 294,09zł | |||||||||
A | 90723 | 776,13zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 90721 | 538,09zł | |||||||||
B | 90617 | 178,44zł | |||||||||
A | 90622 | 493,02zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 90618 | 233,64zł | |||||||||
A | 90620 | 313,16zł | |||||||||
B | 90621 | 388,89zł | |||||||||
B | 90623 | 535,69zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 90420 | 227,16zł | |||||||||
B | 90417 | 128,76zł | |||||||||
B | 90422 | 365,02zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 90421 | 290,09zł | |||||||||
A | 90423 | 403,51zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 90418 | 162,49zł | |||||||||
A | 90220 | 174,93zł | |||||||||
B | 90218 | 150,53zł | |||||||||
B | 90217 | 135,73zł |
APPROVED VENDOR -
Rura spawana ze stali czarnej Schedule 80
Styl | Model | Wielkość rury | Poza Dia. | Grubość ściany | Plan | Max. ciśnienie | Bez szwu/spawane | Rodzaj gwintu | Materiał tubusu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40816LS | 99,87zł | |||||||||
B | 40716LS | 84,04zł | |||||||||
B | 40616LS | 62,09zł | |||||||||
B | 40416LS | 34,27zł | |||||||||
B | 41016LS | 224,31zł | |||||||||
A | 41020LS | 663,60zł | |||||||||
A | 41023LS | 1113,60zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | 40916LS | 134,00zł | |||||||||
C | 41116LS | 270,67zł | |||||||||
D | 41120LS | 793,91zł | |||||||||
B | 41123LS | 1381,56zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | 40516LS | 41,96zł | |||||||||
C | 41216LS | 365,47zł |
APPROVED VENDOR -
Nypel bez szwu ze stali czarnej Schedule 160
Styl | Model | Wielkość rury | Poza Dia. | Max. ciśnienie | Materiał tubusu | Grubość ściany | Plan | Bez szwu/spawane | Maks. Ciśnienie pary | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 82820 | 780,36zł | |||||||||
B | 82817 | 386,76zł | |||||||||
B | 82818 | 524,76zł | |||||||||
C | 82812 | 158,76zł | |||||||||
C | 82804 | 79,16zł | |||||||||
B | 82810 | 112,89zł | |||||||||
B | 82816 | 224,36zł | |||||||||
C | 1RKD6 | 222,62zł | |||||||||
B | 82806 | 80,09zł | |||||||||
C | 82808 | 101,42zł | |||||||||
C | 1RKC9 | 54,04zł | |||||||||
B | 82802 | 47,47zł | |||||||||
D | 82712 | 141,38zł | |||||||||
D | 1RKC3 | 206,22zł | |||||||||
A | 82720 | 683,38zł | |||||||||
D | 82710 | 95,11zł | |||||||||
D | 82704 | 48,62zł | |||||||||
D | 82702 | 39,29zł | |||||||||
D | 1RKB5 | 54,22zł | |||||||||
D | 1RKB8 | 89,11zł | |||||||||
D | 82714 | 171,33zł | |||||||||
A | 82718 | 430,76zł | |||||||||
A | 1RKC4 | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | 82706 | 73,91zł | |||||||||
E | 82604 | 40,53zł |
APPROVED VENDOR -
Nypel bez szwu ze stali czarnej Schedule 80
Styl | Model | Wielkość rury | Poza Dia. | Grubość ściany | Maks. Ciśnienie pary | Plan | Max. ciśnienie | Bez szwu/spawane | Materiał tubusu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LMR2 | 62,22zł | |||||||||
A | 1LMR5 | 53,84zł | |||||||||
A | 1LMR9 | 81,07zł | |||||||||
A | 1LMR7 | 66,18zł | |||||||||
A | 1LMR4 | 85,78zł | |||||||||
A | 1LMR3 | 74,67zł | |||||||||
A | 90816 | 158,22zł | |||||||||
A | 90814 | 145,82zł | |||||||||
A | 1LMR6 | 109,78zł | |||||||||
A | 1LMT7 | 135,64zł | |||||||||
A | 1LMR8 | 75,48zł | |||||||||
B | 90716 | 143,29zł | |||||||||
C | 1LMN1 | 48,28zł | |||||||||
C | 1LML9 | 47,01zł | |||||||||
C | 1LML8 | 38,26zł | |||||||||
C | 1LML7 | 35,29zł | |||||||||
C | 1LMN3 | 66,78zł | |||||||||
C | 1LMP1 | 139,25zł | |||||||||
C | 90715 | 132,71zł | |||||||||
C | 90713 | 116,71zł | |||||||||
C | 1LMN8 | 57,47zł | |||||||||
B | 90711 | 91,07zł | |||||||||
C | 1LMN5 | 79,91zł | |||||||||
C | 1LMN4 | 67,86zł | |||||||||
C | 1LMN6 | 81,60zł |
APPROVED VENDOR -
Nypel, stal, 300 psi x
Styl | Model | Wielkość rury | Poza Dia. | Max. ciśnienie | Maks. Ciśnienie pary | Grubość ściany | Plan | Bez szwu/spawane | Materiał tubusu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LMT1 | 87,15zł | |||||||||
B | 90811 | 97,69zł | |||||||||
A | 90812 | 124,09zł | |||||||||
A | 90813 | 125,87zł | |||||||||
C | 91015 | 245,96zł | |||||||||
B | 91014 | 251,91zł | |||||||||
C | 1RJT8 | 184,36zł | |||||||||
C | 91010 | 205,82zł | |||||||||
D | 90917 | 304,53zł | |||||||||
B | 90916 | 196,31zł | |||||||||
B | 90915 | 167,07zł | |||||||||
C | 90914 | 172,98zł | |||||||||
B | 90913 | 158,13zł | |||||||||
C | 90912 | 151,02zł | |||||||||
C | 90911 | 110,58zł | |||||||||
C | 1RJR2 | 95,20zł | |||||||||
C | 1LMV2 | 85,18zł | |||||||||
C | 1LMV1 | 144,89zł | |||||||||
C | 1LMU9 | 59,33zł | |||||||||
C | 1LMU8 | 112,00zł | |||||||||
C | 1LMU7 | 97,33zł | |||||||||
C | 91110 | 242,49zł | |||||||||
C | 91111 | 264,36zł | |||||||||
C | 1RJV5 | 285,24zł | |||||||||
C | 91113 | 283,64zł |
APPROVED VENDOR -
Nypel, Stal Czarna
Styl | Model | Plan | Wielkość rury | Poza Dia. | Max. ciśnienie | Grubość ściany | Podstawowy typ połączenia | Bez szwu/spawane | Materiał tubusu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2WV82 | 285,22zł | |||||||||
A | 590-080 | 265,33zł | |||||||||
A | 2WV78 | 343,86zł | |||||||||
A | 591-100 | 345,33zł | |||||||||
A | 591-080 | 200,49zł | |||||||||
A | 2WV64 | 100,14zł | |||||||||
B | 591-050 | 232,04zł | |||||||||
A | 2WV75 | 208,09zł | |||||||||
A | 2WV73 | 154,96zł | |||||||||
B | 590-100 | 306,31zł | |||||||||
A | 591-120 | 308,84zł | |||||||||
A | 2WV80 | 215,51zł | |||||||||
A | 2WV74 | 194,54zł | |||||||||
A | 2WV72 | 112,13zł | |||||||||
A | 589-120 | 181,16zł | |||||||||
A | 589-100BC | 199,91zł | |||||||||
B | 589-080 | 205,16zł | |||||||||
A | 2WV67 | 160,09zł | |||||||||
C | 40816TS | 96,09zł | |||||||||
C | 40806TS | 34,36zł | |||||||||
C | 40902TS | 28,00zł | |||||||||
D | 40916TS | 127,16zł | |||||||||
D | 40904TS | 43,33zł | |||||||||
C | 40901TS | 22,98zł | |||||||||
E | 40810TS | 47,42zł |
Styl | Model | Wielkość rury | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | 330036203 | 307,51zł | ||
A | 330035403 | 266,98zł | ||
A | 330036401 | 307,51zł | ||
A | 330036005 | 266,98zł | ||
A | 330035601 | 266,98zł | ||
A | 330035205 | 227,91zł | ||
A | 330034406 | 143,56zł | ||
A | 330034000 | 125,38zł | ||
A | 330033002 | 91,24zł | ||
A | 330033200 | 91,24zł | ||
A | 330036609 | 307,51zł | ||
A | 330034208 | 143,56zł | ||
A | 330036807 | 307,51zł | ||
A | 330033606 | 102,67zł | ||
A | 330034604 | 227,91zł | ||
A | 330035007 | 227,91zł | ||
A | 330034802 | 227,91zł | ||
A | 330033408 | 102,67zł | ||
A | 330032806 | 81,82zł | ||
A | 330035809 | 266,98zł | ||
A | 330033804 | 125,38zł | ||
A | 330032608 | 75,73zł | ||
A | 330031006 | 238,80zł | ||
A | 330031204 | 238,80zł | ||
A | 330028606 | 73,73zł |
Styl | Model | Wielkość rury | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | 330064205 | 3586,89zł | ||
A | 330065004 | 6508,71zł | ||
A | 330065806 | 7008,09zł | ||
A | 330064601 | 838,00zł | ||
A | 330064403 | 4087,73zł | ||
A | 330064288 | 4087,73zł | ||
A | 330066606 | 8342,98zł | ||
A | 330066200 | 7008,09zł | ||
A | 330067000 | 8342,98zł | ||
A | 330064304 | 4087,73zł | ||
A | 330066804 | 8342,98zł | ||
A | 330066408 | 7008,09zł | ||
A | 330066002 | 7008,09zł | ||
A | 330065608 | 6508,71zł | ||
A | 330065400 | 6508,71zł | ||
A | 330065202 | 6508,71zł | ||
A | 330064809 | 838,00zł | ||
A | 330067208 | 8342,98zł |
APPROVED VENDOR -
Spawana rura
Styl | Model | Wielkość rury | Wewnątrz Dia. | Poza Dia. | Grubość ściany | Plan | Max. ciśnienie | Bez szwu/spawane | Materiał tubusu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0332632009 | 44,80zł | |||||||||
A | 0332627603 | 38,18zł | |||||||||
A | 0332623206 | 29,78zł | |||||||||
A | 0332614007 | 19,20zł | |||||||||
A | 0332604800 | 32,36zł | |||||||||
A | 0332600204 | 30,84zł | |||||||||
A | 0332640606 | 176,36zł | |||||||||
A | 0332636406 | 52,27zł | |||||||||
A | 0332644608 | 231,07zł | |||||||||
A | 0332618602 | 22,44zł | |||||||||
A | 0332609403 | 39,11zł | |||||||||
A | 0332652205 | 305,91zł | |||||||||
A | 0332655802 | 444,71zł | |||||||||
A | 0332659002 | 468,80zł |
BECK PRODUCTS -
Nypel spawany ze stali czarnej Schedule 40
Styl | Model | Wielkość rury | Wewnątrz Dia. | Poza Dia. | Grubość ściany | Plan | Max. ciśnienie | Bez szwu/spawane | Materiał tubusu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 330033200 | 41,38zł | |||||||||
A | 330033606 | 45,78zł | |||||||||
A | 330034000 | 56,84zł | |||||||||
A | 330034406 | 65,07zł | |||||||||
A | 330034802 | 108,80zł | |||||||||
A | 330035601 | 122,36zł | |||||||||
A | 330032806 | 36,58zł | |||||||||
A | 330033002 | 41,87zł | |||||||||
A | 330036005 | 112,49zł | |||||||||
A | 330034208 | 64,53zł | |||||||||
A | 330033408 | 45,78zł | |||||||||
A | 330036807 | 131,96zł | |||||||||
A | 330034604 | 104,89zł | |||||||||
B | 330032608 | 34,40zł | |||||||||
A | 330035205 | 99,16zł | |||||||||
A | 330035809 | 114,36zł | |||||||||
A | 330036401 | 136,67zł | |||||||||
A | 330033804 | 55,11zł | |||||||||
A | 330031808 | 115,60zł | |||||||||
A | 330028408 | 31,38zł | |||||||||
A | 330030404 | 84,18zł | |||||||||
A | 330031600 | 102,67zł | |||||||||
A | 330031006 | 102,31zł | |||||||||
A | 330031402 | 109,47zł | |||||||||
A | 330028606 | 33,64zł |
APPROVED VENDOR -
Nypel spawany ze stali czarnej Schedule 40
Styl | Model | Wielkość rury | Poza Dia. | Max. ciśnienie | Materiał tubusu | Grubość ściany | Plan | Bez szwu/spawane | Maks. Ciśnienie pary | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5P725 | 52,99zł | 1 | |||||||||
B | 10E670 | 304,75zł | 25 | |||||||||
A | 5P717 | 27,25zł | 1 | |||||||||
A | 5P722 | 43,48zł | 1 | |||||||||
A | 5P731 | 93,56zł | 1 | |||||||||
A | 5P720 | 36,09zł | 1 | |||||||||
A | 5P718 | 33,04zł | 1 | |||||||||
A | 5P724 | 52,05zł | 1 | |||||||||
C | 587-090 | 96,62zł | 1 | |||||||||
A | 5P721 | 35,86zł | 1 | |||||||||
A | 5P723 | 47,01zł | 1 | |||||||||
A | 5P729 | 93,18zł | 1 | |||||||||
B | 10E682 | 805,10zł | 25 | |||||||||
A | 5P726 | 43,25zł | 1 | |||||||||
A | 5P727 | 80,24zł | 1 | |||||||||
A | 5P719 | 32,19zł | 1 | |||||||||
A | 5P704 | 32,47zł | 1 | |||||||||
A | 5P705 | 18,18zł | 1 | |||||||||
A | 5P701 | 25,18zł | 1 | |||||||||
A | 5P707 | 37,74zł | 1 | |||||||||
A | 586-090 | 81,47zł | 1 | |||||||||
A | 5P713 | 76,05zł | 1 | |||||||||
A | 5P702 | 27,11zł | 1 | |||||||||
A | 586-070 | 60,09zł | 1 | |||||||||
A | 5P706 | 38,21zł | 1 |
Styl | Model | Wielkość rury | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | 330535600 | 546,93zł | ||
A | 330533803 | 236,18zł | ||
A | 330532607 | 146,84zł | ||
A | 330532201 | 135,96zł | ||
A | 330532409 | 146,84zł | ||
A | 330533209 | 205,87zł | ||
A | 330533605 | 236,18zł | ||
A | 330535808 | 546,93zł | ||
A | 330535006 | 452,53zł | ||
A | 330534603 | 393,51zł | ||
A | 330534405 | 393,51zł | ||
A | 330534009 | 393,51zł | ||
A | 330535402 | 452,53zł | ||
A | 330533407 | 205,87zł | ||
A | 330532805 | 176,80zł | ||
A | 330535204 | 452,53zł | ||
A | 330536202 | 546,93zł | ||
A | 330534207 | 393,51zł | ||
A | 330533001 | 176,80zł | ||
A | 330536004 | 546,93zł | ||
A | 330534801 | 452,53zł | ||
A | 330532003 | 126,04zł | ||
A | 330529207 | 205,24zł | ||
A | 330528209 | 118,58zł | ||
A | 330527805 | 108,00zł |
ANVIL -
Złączka 6 cali, długość 4 cali, stal ocynkowana
Model | Pozycja | Cena (bez VAT-u) | |
---|---|---|---|
0831061007 | AG4KZG | 1106,84zł |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- WAŁEK KLUCZOWY
- Wskaźniki wtyczki
- Zestawy przewodów testowych
- Maty wejściowe
- Akcesoria do przyczep
- Poidła
- Dysze w stylu CT, gwint 1/4 cala, długość dyszy 0.5 cala - LOC-LINE
- Oświetlenie krajobrazowe, reflektory Bullet - LUMAPRO
- Tuleje MST serii H - MARTIN SPROCKET
- Kredki smarowe - MARKAL
- Śruby montażowe przekładni planetarnej NEMA - SURE GEAR
- 11-727 Hyflex Ultralight Rękawice odporne na ścieranie - ANSELL
- Rusztowania kobyłkowe aluminiowe serii L-2032 - LOUISVILLE
- Standardowe kamizelki chłodzące - ALLEGRO SAFETY
- Zestaw rękawic elektrycznych klasy 00, 14 cali, czerwony - SALISBURY
- Uprzęże pełne Aircore Positioning, niebieskie - MILLER BY HONEYWELL