Regały na pojemniki
Regały na pojemniki ze stali o dużej wytrzymałości
Regały na pojemniki Quantum Storage Systems zapewniają rozwiązania do przechowywania części w zakładach dystrybucyjnych i produkcyjnych. Te wysokiej jakości regały zapewniają jednolitą nośność 400 funtów na półkę i są malowane proszkowo, aby zapewnić odporność na rdzę i korozję. Są one zintegrowane z wysokiej jakości plastikowymi pojemnikami o różnych rozmiarach i konfiguracjach, aby umożliwić przechowywanie i dostęp do zawartości pojemnika. Wybrane modele są dostępne w zamkniętym systemie półek zapewniającym ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń w zapylonych środowiskach.
Raptor Supplies oferuje również Quantum Storage Systems nachylone regałyz dwuwarstwową konstrukcją i obrębionym obwodem dla trwałości i nachyloną konfiguracją dla szybkiego dostępu.
Regały na pojemniki Quantum Storage Systems zapewniają rozwiązania do przechowywania części w zakładach dystrybucyjnych i produkcyjnych. Te wysokiej jakości regały zapewniają jednolitą nośność 400 funtów na półkę i są malowane proszkowo, aby zapewnić odporność na rdzę i korozję. Są one zintegrowane z wysokiej jakości plastikowymi pojemnikami o różnych rozmiarach i konfiguracjach, aby umożliwić przechowywanie i dostęp do zawartości pojemnika. Wybrane modele są dostępne w zamkniętym systemie półek zapewniającym ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń w zapylonych środowiskach.
Raptor Supplies oferuje również Quantum Storage Systems nachylone regałyz dwuwarstwową konstrukcją i obrębionym obwodem dla trwałości i nachyloną konfiguracją dla szybkiego dostępu.
Styl | Model | Ogólna głębokość | Liczba pojemników | Wysokość kosza | Szerokość pojemnika | Głębokość pojemnika | Całkowita wysokość | Liczba półek | Kolor pojemnika | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QSBU-250BL | 3139,41zł | |||||||||
B | CL1239-401RD | 4180,21zł | |||||||||
C | CL1275-401YL | 8136,30zł | |||||||||
D | CL1275-801GY | 5844,55zł | |||||||||
E | CL1239-601RD | 3566,42zł | |||||||||
F | QSBU-250GN | 3139,41zł | |||||||||
G | CL1239-601BL | 3566,42zł | |||||||||
H | QSBU-250RD | 3139,41zł | |||||||||
I | QSBU-250BK | 3139,41zł | |||||||||
J | CL1239-401YL | 4180,21zł | |||||||||
K | QSBU-240IV | 3693,62zł | |||||||||
L | CL1239-401BL | 4180,21zł | |||||||||
M | QSBU-240BL | 3693,62zł | |||||||||
N | QSBU-240RD | 3693,62zł | |||||||||
O | QSBU-239BK | 3654,95zł | |||||||||
P | QSBU-240GN | 3693,62zł | |||||||||
Q | QSBU-245RD | 3515,50zł | |||||||||
R | QSBU-239BL | 3654,95zł | |||||||||
S | CL1239-601YL | 3566,42zł | |||||||||
T | CL1275-801RD | 5844,55zł | |||||||||
U | CL1239-601GY | 3566,42zł | |||||||||
V | QSBU-239YL | 3654,95zł | |||||||||
W | QSBU-240YL | 3693,62zł | |||||||||
X | QSBU-245BK | 3515,50zł | |||||||||
Y | CL1239-401GY | 4180,21zł |
Regały na śmieci
Styl | Model | Całkowita szerokość | Liczba pojemników | Kolor pojemnika | Szerokość pojemnika | Głębokość pojemnika | Rozmiar pojemnika | Całkowita wysokość | Ogólna głębokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WR8-807YL | 3134,40zł | |||||||||
B | WR8-807BL | 3134,40zł | |||||||||
C | WR8-801RD | 3481,42zł | |||||||||
D | WR8-809YL | 3167,68zł | |||||||||
E | WR8-807RD | 3134,40zł | |||||||||
F | WR8-801YL | 3931,66zł | |||||||||
G | WR8-802RD | 3247,04zł | |||||||||
H | WR8-802YL | 3247,04zł | |||||||||
I | WR8-809BL | 3167,68zł | |||||||||
J | WR8-809RD | 3167,68zł | |||||||||
K | WR8-802BL | 3247,04zł | |||||||||
L | WR8-801BL | 3931,66zł | |||||||||
A | WR8-808YL | 3746,51zł | |||||||||
M | WR8-803YL | 4545,46zł | |||||||||
K | WR8-804BL | 3965,10zł | |||||||||
E | WR8-808RD | 3746,51zł | |||||||||
J | WR8-810RD | 4381,10zł | |||||||||
L | WR8-810BL | 4381,10zł | |||||||||
C | WR8-803RD | 4545,46zł | |||||||||
H | WR8-804YL | 3965,10zł | |||||||||
D | WR8-810YL | 4381,10zł | |||||||||
G | WR8-804RD | 3965,10zł | |||||||||
N | WR8-803BL | 4545,46zł | |||||||||
B | WR8-808BL | 3746,51zł | |||||||||
J | WR8-816RD | 5789,49zł |
Przechowuj więcej jednostronnych stojaków na picki
Przechowuj więcej dwustronnych stojaków na picki
Przechowuj więcej stojaków na wybór ławek
Regał stalowy
Regały stalowe Quantum Storage Systems idealnie nadają się do kontroli zapasów i merchandisingu małych i średnich towarów w garażach, aptekach i szopach narzędziowych. Wyposażone są w polistyrenowe szuflady, które stanowią wodoodporne i odporne chemicznie rozwiązanie do przechowywania. Te szuflady są ponadto wyposażone w uchwyt 3/4 cala ułatwiający chwytanie, tylną półkę do użytku bez rozlewania i wiele rowków dzielących do indywidualnego przechowywania. Wybierz z szerokiej gamy tych regałów dostępnych w wariantach kolorystycznych czerwonym, żółtym, niebieskim i szarym.
Oferujemy również wymianę kosze szufladowe(Seria QED606 / 701) kompatybilny z regałami marki dla efektywnego przechowywania.
Regały stalowe Quantum Storage Systems idealnie nadają się do kontroli zapasów i merchandisingu małych i średnich towarów w garażach, aptekach i szopach narzędziowych. Wyposażone są w polistyrenowe szuflady, które stanowią wodoodporne i odporne chemicznie rozwiązanie do przechowywania. Te szuflady są ponadto wyposażone w uchwyt 3/4 cala ułatwiający chwytanie, tylną półkę do użytku bez rozlewania i wiele rowków dzielących do indywidualnego przechowywania. Wybierz z szerokiej gamy tych regałów dostępnych w wariantach kolorystycznych czerwonym, żółtym, niebieskim i szarym.
Oferujemy również wymianę kosze szufladowe(Seria QED606 / 701) kompatybilny z regałami marki dla efektywnego przechowywania.
Styl | Model | Ogólna głębokość | Głębokość półki | Liczba pojemników | Ładowność | Typ pojemnika | Pojemność na półkę | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CL1275-701GY | 6229,46zł | |||||||
B | CL1275-701BL | 6229,46zł | |||||||
C | CL1875-606YL | 8146,13zł | |||||||
A | CL1875-606GY | 8146,13zł | |||||||
B | CL1875-606BL | 8146,13zł | |||||||
D | CL1875-606RD | 8146,13zł |
Wybierz stojak
Regały do pobierania Lewisbins maksymalizują wykorzystanie przestrzeni i zapewniają wygodny dostęp do części. Wykonane są ze stali o grubości 14 z wykończeniem z wypalanej emalii i zapewniają pojemność 75 funtów na otwór. Wybieraj z szerokiej gamy tych regałów do pobierania, dostępnych z pojemnikami o głębokości 18, 24 i 24.375 cala. Raptor Supplies oferuje również Lewisbiny zestaw mobilny i stojaki podłogowektóre można bezpiecznie zawiesić na wytrzymałych szynach.
Regały do pobierania Lewisbins maksymalizują wykorzystanie przestrzeni i zapewniają wygodny dostęp do części. Wykonane są ze stali o grubości 14 z wykończeniem z wypalanej emalii i zapewniają pojemność 75 funtów na otwór. Wybieraj z szerokiej gamy tych regałów do pobierania, dostępnych z pojemnikami o głębokości 18, 24 i 24.375 cala. Raptor Supplies oferuje również Lewisbiny zestaw mobilny i stojaki podłogowektóre można bezpiecznie zawiesić na wytrzymałych szynach.
Styl | Model | Całkowita szerokość | Całkowita wysokość | Liczba półek | Liczba pojemników | Szerokość pojemnika | Głębokość pojemnika | Wysokość kosza | Ładowność | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HR1815 z 16 szt. SH1811-7 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | HR1614 z 12 szt. SN2214-8 | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | HR1616 z 12 szt. SH2416-8 | Zapytanie ofertowe |
Pochyłe regały z szufladami
Styl | Model | Głębokość | Wysokość | Rozmiar | |
---|---|---|---|---|---|
A | QPRHA-501 | Zapytanie ofertowe | |||
B | QPRHA-601 | Zapytanie ofertowe | |||
C | QPRS-501 | Zapytanie ofertowe | |||
D | QPRHA-701 | Zapytanie ofertowe | |||
E | QPRHA-567 | Zapytanie ofertowe | |||
F | QPRS-601 | Zapytanie ofertowe | |||
G | QPRS-5678 | Zapytanie ofertowe | |||
H | QPRS-701 | Zapytanie ofertowe | |||
I | QPRS-801 | Zapytanie ofertowe | |||
J | QPRS-602 | Zapytanie ofertowe | |||
K | QPRS-606 | Zapytanie ofertowe | |||
L | QPRS-604 | Zapytanie ofertowe | |||
M | QPRD-701 | Zapytanie ofertowe | |||
N | QPRD-501 | Zapytanie ofertowe | |||
O | QPRD-5678 | Zapytanie ofertowe | |||
P | QPRD-801 | Zapytanie ofertowe | |||
Q | QPRD-601 | Zapytanie ofertowe | |||
R | QPRD-604 | Zapytanie ofertowe | |||
S | QPRD-602 | Zapytanie ofertowe | |||
T | QPRD-606 | Zapytanie ofertowe |
Jednostronne, przezroczyste stojaki na picki
Styl | Model | Liczba pojemników | Szerokość pojemnika | Materiał kosza | Głębokość | Rozmiar pojemnika | Całkowita szerokość | Całkowita wysokość | Ogólna głębokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QPRS-107CL | 3042,22zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | QPRS-103CL | 5212,59zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | QPRS-110CL | 5232,50zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | QPRS-104CL | 5002,01zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
E | QPRS-108CL | 5201,92zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
F | QPRS-109CL | 2885,58zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
G | QPRS-102CL | 2922,67zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
H | QPRS-101CL | 3041,17zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
I | QPRS-100CL | 3378,61zł | Zapytanie ofertowe |
Regały zamknięte
Styl | Model | Wysokość | Zakończyć | zmontowany | Liczba wskaźników | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5006-3S-95 | 3562,95zł | Zapytanie ofertowe | ||||
B | 5010-3S-95 | 3558,45zł | Zapytanie ofertowe | ||||
B | 5018-3S-95 | 5090,51zł | Zapytanie ofertowe | ||||
A | 5002-3S-95 | 3003,14zł | Zapytanie ofertowe | ||||
C | 5014-3S-95 | 4183,96zł | Zapytanie ofertowe | ||||
D | 5019-4S-95 | 6001,31zł | Zapytanie ofertowe | ||||
D | 5023-4S-95 | 6948,46zł | Zapytanie ofertowe | ||||
E | 5011-4S-95 | 4150,59zł | Zapytanie ofertowe | ||||
E | 5003-4S-95 | 3565,28zł | Zapytanie ofertowe | ||||
F | 5015-4S-95 | 4880,51zł | Zapytanie ofertowe | ||||
D | 5007-4S-95 | 4161,41zł | Zapytanie ofertowe |
Nachylony system regałów z pojemnikami
Systemy regałów pochyłych Quantum Storage Systems są idealne do kontroli zapasów i sprzedaży małych i średnich towarów w garażach, aptekach i szopach narzędziowych. Te wolnostojące jednostki stalowe są wyposażone w otwarte plastikowe pojemniki z przodu z przezroczystym uchwytem na etykiety, co ułatwia identyfikację i szybki dostęp do przechowywanych przedmiotów. Wybierz z szerokiej gamy tych jedno- lub dwustronnych systemów regałów dostępnych w wariantach kolorystycznych: czerwonym, kości słoniowej, żółtym, niebieskim, czarnym i zielonym.
Oferujemy również wymianę kosze półkowe(Seria QSB) kompatybilne z pochyłymi systemami regałów marki dla efektywnego przechowywania.
Systemy regałów pochyłych Quantum Storage Systems są idealne do kontroli zapasów i sprzedaży małych i średnich towarów w garażach, aptekach i szopach narzędziowych. Te wolnostojące jednostki stalowe są wyposażone w otwarte plastikowe pojemniki z przodu z przezroczystym uchwytem na etykiety, co ułatwia identyfikację i szybki dostęp do przechowywanych przedmiotów. Wybierz z szerokiej gamy tych jedno- lub dwustronnych systemów regałów dostępnych w wariantach kolorystycznych: czerwonym, kości słoniowej, żółtym, niebieskim, czarnym i zielonym.
Oferujemy również wymianę kosze półkowe(Seria QSB) kompatybilne z pochyłymi systemami regałów marki dla efektywnego przechowywania.
Styl | Model | Ogólna głębokość | Liczba pojemników | Wysokość kosza | Szerokość pojemnika | Głębokość pojemnika | Całkowita wysokość | Liczba półek | Kolor pojemnika | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QPRS-109RD | 2797,37zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | QPRHA-601GY | 1653,03zł | |||||||||
C | QPRHA-101IV | 1311,02zł | |||||||||
D | QPRHA-101GN | 1311,02zł | |||||||||
E | QPRHA-102IV | 1250,45zł | |||||||||
F | QPRHA-107YL | 1293,26zł | |||||||||
G | QPRS-100RD | 3252,85zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
H | QPRS-100YL | 3252,85zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
I | QPRS-101IV | 2931,95zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
J | QPRHA-100YL | 1290,72zł | |||||||||
K | QPRHA-102BK | 1250,45zł | |||||||||
L | QPRHA-102YL | 1250,45zł | |||||||||
M | QPRS-102YL | 2810,81zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
N | QPRHA-102GN | 1250,45zł | |||||||||
O | QPRS-102RD | 2810,81zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
P | QPRHA-601YL | 1653,03zł | |||||||||
Q | QPRS-102IV | 2810,81zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
R | QPRS-109BK | 2797,37zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
S | QPRS-109YL | 2797,37zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
T | QPRHA-109BL | 1191,31zł | |||||||||
U | QPRS-109IV | 2797,37zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
V | QPRHA-100BK | 1290,72zł | |||||||||
W | QPRHA-109BK | 1191,31zł | |||||||||
X | QPRHA-102RD | 1250,45zł | |||||||||
Y | QPRHA-101BL | 1311,02zł |
Układaj i przechowuj systemy regałów drucianych
Styl | Model | Całkowita szerokość | Liczba pojemników | Kolor pojemnika | Szerokość pojemnika | Głębokość pojemnika | Wysokość kosza | Typ pojemnika | Całkowita wysokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AWS183613014B | 3185,78zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | AWS183613018G | 2836,84zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | AWS183613018B | 3024,00zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | AWS1836SNSB | 3072,09zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
E | AWS183613014G | 3185,78zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
F | AWS184813017B | 4440,58zł | Zapytanie ofertowe |
Kompletne przewodzące centra pojemników
Styl | Model | Liczba szuflad lub pojemników | Liczba półek | Rozmiar | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | WR6-36-1236-109CO | 3998,77zł | Zapytanie ofertowe | |||
B | WR6-36-1236-107CO | 3906,42zł | Zapytanie ofertowe | |||
C | WR6-36-1236-102CO | 4546,77zł | Zapytanie ofertowe | |||
D | WR6-36-1236-101CO | 4531,86zł | Zapytanie ofertowe |
Wybierz jednostki regałowe
Styl | Model | Głębokość | Wysokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
A | QPRHA-000 | 929,28zł | |||
B | QPRS-000 | 2168,50zł | Zapytanie ofertowe | ||
C | QPRHA-6 | 900,00zł | Zapytanie ofertowe | ||
C | QPRS-6 | 2227,31zł | Zapytanie ofertowe | ||
D | QPRS18-6 | 4152,96zł | Zapytanie ofertowe | ||
E | QPRS18-000 | 3993,35zł | Zapytanie ofertowe | ||
F | QPRD-000 | 4337,01zł | Zapytanie ofertowe | ||
C | QPRD-6 | 4454,65zł | Zapytanie ofertowe | ||
G | QPRD18-000 | 7986,70zł | Zapytanie ofertowe | ||
H | QPRD18-6 | 8305,94zł | Zapytanie ofertowe |
Clear-View Store-Więcej systemów Pick Rack
Styl | Model | Liczba pojemników | Szerokość pojemnika | Głębokość pojemnika | Głębokość | Wysokość | Rozmiar pojemnika | Całkowita szerokość | Całkowita wysokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QPRS-204CL | 5797,17zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | QPRS-201CL | 3643,43zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | QPRS-208CL | 5700,62zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | QPRD-207CL | 6575,86zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
E | QPRD-201CL | 7050,83zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
F | QPRD-202CL | 6648,41zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
G | QPRD-204CL | 11594,33zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
H | QPRHA-209CL | 1456,09zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
I | QPRD-208CL | 11143,29zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
J | QPRD-210CL | 12007,31zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
K | QPRHA-201CL | 1372,05zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
L | QPRD-209CL | 6678,97zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
M | QPRHA-207CL | 1430,31zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
N | QPRS-209CL | 3339,50zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
O | QPRS-207CL | 3420,50zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
P | QPRHA-202CL | 1448,43zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
Q | QPRD-203CL | 12493,62zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
R | QPRS-210CL | 6003,66zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
S | QPRS-202CL | 3324,21zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
T | QPRS-203CL | 6437,17zł |
Centra pojemników na półki Clear-View Store-Max
Styl | Model | Liczba szuflad lub pojemników | Liczba półek | Rozmiar | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | WR4-39-1236-809CL | 1684,78zł | Zapytanie ofertowe | |||
B | WR4-39-1236-807CL | 1800,80zł | Zapytanie ofertowe | |||
C | WR4-39-1236-802CL | 1665,14zł | Zapytanie ofertowe | |||
D | WR4-39-1236-801CL | 1908,02zł | Zapytanie ofertowe |
Kompletne centra pojemników Clear-View
Styl | Model | Liczba szuflad lub pojemników | Liczba półek | Rozmiar | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | WR6-36-1236-109CL | 1966,13zł | ||||
B | WR6-36-1236-107CL | 1924,91zł | ||||
C | WR6-36-1236-102CL | 2053,69zł | ||||
D | WR6-36-1236-101CL | 2045,60zł |
Stojaki na ławki
Stojaki na picki do ławek Clear View
Styl | Model | Głębokość | Wysokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
A | QPRHA-100CL | 1332,64zł | |||
B | QPRHA-107CL | 1366,13zł | |||
C | QPRHA-102CL | 1306,35zł | |||
D | QPRHA-109CL | 1228,07zł | |||
E | QPRHA-101CL | 1365,60zł |
Systemy regałów drucianych serii Akrobins
Regały druciane Akro-Mils to systemy magazynowe składające się z drucianych półek wspartych na metalowych słupkach do organizowania i przechowywania różnych przedmiotów w obiektach handlowych i przemysłowych. Te półki druciane zapobiegają gromadzeniu się kurzu, są łatwe do czyszczenia i poprawiają widoczność przedmiotów na półkach. Mają regulowane wysokości półek, przegrody i opcje mobilne, które zwiększają produktywność i organizację. Te jednostki stacjonarne mogą pomieścić maksymalnie 2000 funtów, a jednostki mobilne z kółkami mają pojemność 500 funtów. Są one wyposażone w plastikowe pojemniki z otworem w kształcie leja z przodu, co zapewnia łatwy dostęp niż pojemniki z zamkniętym przodem. Te regały są wyposażone w stalowe słupki z drucianymi półkami do przechowywania rzędów plastikowych pojemników do organizowania i przechowywania luźnych przedmiotów i części. Wyposażone są w stalową ramę zapewniającą sztywność strukturalną i zwiększoną ochronę. Te systemy regałów są wyposażone w pojemniki do zawieszania i układania w stosy, które mają polimerową konstrukcję zapewniającą łatwy dostęp oraz szczelność i wytrzymałość.
Regały druciane Akro-Mils to systemy magazynowe składające się z drucianych półek wspartych na metalowych słupkach do organizowania i przechowywania różnych przedmiotów w obiektach handlowych i przemysłowych. Te półki druciane zapobiegają gromadzeniu się kurzu, są łatwe do czyszczenia i poprawiają widoczność przedmiotów na półkach. Mają regulowane wysokości półek, przegrody i opcje mobilne, które zwiększają produktywność i organizację. Te jednostki stacjonarne mogą pomieścić maksymalnie 2000 funtów, a jednostki mobilne z kółkami mają pojemność 500 funtów. Są one wyposażone w plastikowe pojemniki z otworem w kształcie leja z przodu, co zapewnia łatwy dostęp niż pojemniki z zamkniętym przodem. Te regały są wyposażone w stalowe słupki z drucianymi półkami do przechowywania rzędów plastikowych pojemników do organizowania i przechowywania luźnych przedmiotów i części. Wyposażone są w stalową ramę zapewniającą sztywność strukturalną i zwiększoną ochronę. Te systemy regałów są wyposażone w pojemniki do zawieszania i układania w stosy, które mają polimerową konstrukcję zapewniającą łatwy dostęp oraz szczelność i wytrzymałość.
Styl | Model | Ogólna głębokość | Liczba półek | Liczba pojemników | Kolor pojemnika | Szerokość pojemnika | Głębokość pojemnika | Wysokość kosza | Całkowita szerokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AWS143630250K | 3945,82zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | AWS143630250R | 3945,82zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | AWS143630240K | 4649,65zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | AWS143630240SC | 14083,78zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
E | AWS143630240G | 4649,65zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
F | AWS143630240S | 2534,84zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
G | AWS143630250Y | 3945,82zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
H | AWS143630250B | 3945,82zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
I | AWS143630250G | 3945,82zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
J | AWS143630250SC | 3945,82zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
K | AWS143630240B | 3882,31zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
L | AWS143630240Y | 4649,65zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
M | AWS143630240R | 4649,65zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
N | AWS183630270B | 4013,78zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
O | AWS183630270SC | 5120,18zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
P | AWS184830260Y | 6713,87zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
Q | AWS183630270R | 5120,18zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
R | AWS184830260SC | 7398,80zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
S | AWS184830260K | 7398,80zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
T | AWS184830260G | 6856,58zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
U | AWS184830260B | 7398,80zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
V | AWS184830260R | 7398,80zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
W | AWS183630270G | 4013,78zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
X | AWS183630270K | 5120,18zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
Y | AWS183630270Y | 4013,78zł | Zapytanie ofertowe |
Półka Bin 4-calowe systemy półek z drutu
Styl | Model | Całkowita szerokość | Liczba pojemników | Kolor pojemnika | Szerokość pojemnika | Głębokość pojemnika | Ogólna głębokość | Głębokość | Wysokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AWS143630120SC | 7083,38zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | AWS143630120R | 6113,82zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | AWS143630120Y | 6113,82zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | AWS143630120B | 6113,82zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
E | AWS143630130R | 5982,93zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
F | AWS143630130Y | 5982,93zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | AWS183630128R | 7061,33zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | AWS183630128B | 7061,33zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
E | AWS183630138R | 6834,80zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
G | AWS183630138Y | 6834,80zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
H | AWS183630138B | 6834,80zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
I | AWS244830184SC | 11495,87zł | |||||||||
J | AWS244830164SC | 11841,69zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
K | AWS244830174SC | 11625,60zł |
Regały na pojemniki
Regały na śmieci przeznaczone są do przechowywania, organizowania i udostępniania narzędzi w sklepach, magazynach lub laboratoriach. Raptor Supplies oferuje szereg tych regałów na śmieci takich marek jak Akro-Mils, Durham Manufacturing, Edsal, Jamco, Lewisbins, Systemy pamięci kwantowej i Sandusky Lee. Te mobilne regały pick, z plastikowymi pojemnikami na półki, mają wytrzymałą, całkowicie spawaną konstrukcję i są dostępne w kolorach czarnym, niebieskim, chromowanym, przezroczystym i szarym.
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- SZYBKA POCZTA
- WAŁEK KLUCZOWY
- CZĘŚCI LAU
- Solidne wytaczaki
- Chwytaki barierowe
- Manometry różnicy ciśnień
- Silniki wentylatorów skraplacza
- Wymienne cylindry rdzenia
- Stopy lutownicze - HOBART
- Wyłączniki automatyczne w obudowie formowanej - EATON
- Wkładki Beta Heavy Rubber, korpus z poduszką - ZSI-FOSTER
- Termometr tarczowy do kompostu - REOTEMP
- 3NQ Quantum CA Witrified Bond Punkty montażowe - NORTON ABRASIVES
- Zatyczki przeciwpyłowe typu DP Cam And Groove - ZŁĄCZA CAMLOCK
- Wzmocnione rękawice mechaniczne Double Palm - MEMPHIS GLOVE
- Zaciski zatrzaskowe z mechanizmem pull action serii 375-M - DESTACO
- Kabel kategorii 5E - CAROL
- Podpórki pod plecy z fiszbinami, spandex, tkana guma - CONDOR