Baterie łazienkowe
DELTA -
Krany
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | 28T9 | 882,85zł | |
B | 2171LF-WBHHDF | 917,60zł |
SLOAN -
Baterie łazienkowe
Styl | Model | Ampery | Materiał tubusu | Przepływ | Rodzaj uchwytu | Wysokość | Typ mocowania | Zasilanie | Zasięg czujnika | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFX350.012.0000 | 2704,75zł | |||||||||
B | EBF-425 | 4472,40zł | |||||||||
C | EFX650.010.0000 | 4414,60zł | |||||||||
D | EFX300.500.0000 | 4714,35zł | |||||||||
E | EFX375.000.0000 | 4921,05zł | |||||||||
F | EFX277.500.0000 | 7694,05zł | |||||||||
G | EFX380.010.0000 | 4874,40zł | |||||||||
H | EBF-415 | 4847,65zł | |||||||||
I | EBF-615-4-BAT-TEE-CP-0.5GPM-MLM-IR-FCT | 4309,20zł | |||||||||
J | EFX150.502.0000 | 5755,00zł | |||||||||
K | EFX200.000.0000 | 5204,00zł | |||||||||
L | EFX650.000.0000 | 4491,10zł | |||||||||
M | EFX277.502.0000 | 7821,45zł | |||||||||
N | EFX350.502.0000 | 2740,32zł | |||||||||
O | EFX250.500.0000 | 4971,40zł | |||||||||
P | EFX200.502.0000 | 5291,60zł | |||||||||
Q | EAF-250-ITM | 4863,05zł | |||||||||
R | EFX680.010.0000 | 4893,00zł | |||||||||
S | EFX350.110.0000 | 2882,74zł | |||||||||
T | EBF-650-BAT-TEE-CP-0.5GPM-MLM-IR-FCT | 4275,65zł | |||||||||
U | EFX650.110.0000 | 4755,85zł | |||||||||
V | EFX650.002.0000 | 4350,75zł | |||||||||
W | EFX200.002.0000 | 5006,25zł | |||||||||
X | EFX250.000.0000 | 4703,65zł | |||||||||
Y | ETF660-4-P | 4287,40zł |
RIZON -
Baterie wannowe
RIZON -
Baterie prysznicowe
MOEN -
Baterie prysznicowe
CFG -
Baterie prysznicowe
Styl | Model | Pozycja | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | T41315COWBGR | 750,55zł | ||
B | T41315CGR | 272,85zł | ||
C | T41315COWB | 635,10zł | ||
D | T41315C | 298,90zł | ||
E | T41315CBNGR | 568,60zł | ||
F | T41315CBN | 568,60zł | ||
G | 46302 CGR | 282,20zł | ||
H | 46302CBNGR | 598,15zł |
CHICAGO FAUCETS -
Uchwyt z podwójnym uchwytem na nadgarstek, trzyotworowe, szeroko rozstawione baterie uniwersalne do montażu na blacie
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | 786-GN8AE72ABCP | 2297,65zł | |
A | 786-GN8AE73ABCP | 2593,10zł | |
B | 786-HGN2AE35AB | 2100,85zł | |
C | 786-HGN2AE35XKAB | 2096,80zł |
CHICAGO FAUCETS -
Podwójny uchwyt na nadgarstek, dwuotworowy, centralny, uniwersalny kran do montażu na blacie
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | 1100-GN2AE35-317AB | 2145,06zł | |
B | 894-E72-317ABCP | 2499,00zł | |
C | 894-E73-317ABCP | 2250,05zł |
BESTCARE -
Baterie prysznicowe
Styl | Model | Pozycja | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | WHCHS | 1891,15zł | ||
B | WH538-CSH-SRCH | 2443,35zł | ||
C | WH538-FH-CSH-SRCH | 3676,95zł | ||
D | WH538-CTS | 3051,30zł |
AMERICAN STANDARD -
Baterie prysznicowe
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | TU075507.002 | 358,65zł | |
B | TU662221.002 | 1151,55zł | |
C | TU385507.002 | - | Zapytanie ofertowe |
D | TU385501.002 | 511,00zł | |
E | TU662223.002 | 2146,15zł | |
F | TU662213.002 | 2146,15zł | |
G | TU075507.295 | 464,15zł | |
B | TU662211.002 | 1151,55zł |
AMERICAN STANDARD -
Podwójny uchwyt na nadgarstek, dwuotworowy, centralny, uniwersalny kran do montażu na blacie
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | 7500175.002 | 868,55zł | |
B | 7500140.002 | 743,20zł | |
A | 7500174.002 | 865,60zł |
AMERICAN STANDARD -
Uchwyt z podwójnym uchwytem na nadgarstek, trzyotworowe, szeroko rozstawione baterie uniwersalne do montażu na blacie
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | 6540180.002 | 1086,40zł | |
B | 6409180.002 | 1017,40zł | |
C | 6409170.002 | 928,80zł | |
D | 6540175.002 | 1029,20zł | |
E | 6540178.002 | 1368,95zł | |
E | 6540275.002 | 1219,25zł | |
E | 6540278.002 | 1233,15zł | |
F | 6540170.002 | 1031,45zł | |
G | 6540188.002 | 1262,20zł | |
H | 6540171.002 | 1262,20zł | |
I | 6540270.002 | 1038,50zł |
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | 3324204 | 3191,70zł | Zapytanie ofertowe |
A | 3324246 | 3991,95zł | Zapytanie ofertowe |
A | 3324267 | 3917,10zł | Zapytanie ofertowe |
A | 3324464 | 3707,25zł | Zapytanie ofertowe |
A | 3324463 | 4385,55zł | Zapytanie ofertowe |
A | 3324481 | 4112,40zł | Zapytanie ofertowe |
A | 3324480 | 4112,40zł | Zapytanie ofertowe |
A | 3324331 | 3410,40zł | Zapytanie ofertowe |
A | 3324345 | 3039,75zł | |
A | 3324228 | 3105,15zł | |
A | 3324333 | 4376,55zł | |
A | 3324238 | 3196,95zł | Zapytanie ofertowe |
A | 3324096 | 3050,40zł | Zapytanie ofertowe |
A | 3335012 | 2684,85zł | Zapytanie ofertowe |
A | 3324284 | 3760,20zł | |
A | 3324209 | 5641,20zł | Zapytanie ofertowe |
A | 3324242 | 5854,05zł | |
A | 3362110 | 1726,35zł | |
A | 3362118 | 1690,20zł | |
A | 3362150 | 1551,00zł | |
A | 3324027 | 3938,10zł | Zapytanie ofertowe |
A | 3324365 | 4171,50zł | Zapytanie ofertowe |
A | 3324378 | 4917,45zł | Zapytanie ofertowe |
A | 3324379 | 3853,50zł | Zapytanie ofertowe |
A | 3324395 | 4225,95zł | Zapytanie ofertowe |
MOEN -
Baterie łazienkowe
ADVANCE TABCO -
Zamienne krany elektroniczne
ZURN -
Z6913-XL Baterie AquaSense na baterie
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | Z6913-XL-ACA-CP4 | - | Zapytanie ofertowe |
B | Z6913-XL-CP4-E-TMV-1 | - | Zapytanie ofertowe |
C | Z6913-XL-CWB-E-MV | - | Zapytanie ofertowe |
C | Z6913-XL-CWB-E | - | Zapytanie ofertowe |
D | Z6913-XL-CP8-E-MV | - | Zapytanie ofertowe |
C | Z6913-XL-ACA-E | - | Zapytanie ofertowe |
C | Z6913-XL-SSH | 2265,90zł | |
E | Z6913-XL-MV | 2057,00zł | |
F | Z6913-XL-HYD-MV | - | Zapytanie ofertowe |
G | Z6913-XL-E-TMV-1 | - | Zapytanie ofertowe |
H | Z6913-XL-E-SSH | - | Zapytanie ofertowe |
I | Z6913-XL-CP8 | 1982,57zł | |
J | Z6913-XL-CP4-E-MV | - | Zapytanie ofertowe |
J | Z6913-XL-CP4-CWB-E | - | Zapytanie ofertowe |
J | Z6913-XL-CP4-E | - | Zapytanie ofertowe |
K | Z6913-XL-CP4-CWB | - | Zapytanie ofertowe |
L | Z6913-XL-ADM-1-E | - | Zapytanie ofertowe |
C | Z6913-XL-MV-SH | - | Zapytanie ofertowe |
C | Z6913-XL-E-MV | - | Zapytanie ofertowe |
M | Z6913-XL-E | - | Zapytanie ofertowe |
F | Z6913-XL-CP8-TMV-1 | - | Zapytanie ofertowe |
D | Z6913-XL-CP8-E | - | Zapytanie ofertowe |
B | Z6913-XL-CP4-TMV-1 | 3326,25zł | |
A | Z6913-XL-CP4-HYD-L | - | Zapytanie ofertowe |
A | Z6913-XL-CP4-HYD | - | Zapytanie ofertowe |
ADVANCE TABCO -
Krany
ZURN -
Baterie łazienkowe
Styl | Model | Materiał tubusu | Przepływ | Typ mocowania | Liczba otworów | Zasilanie | Długość wylewki | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z6950-XL-S-CP4-F-MV | 3168,50zł | |||||||
B | Z6915-XL-CWB | 1769,94zł | |||||||
C | Z80300-XL | 1001,70zł |
ACROVYN -
Wzory
Styl | Model | Kolor | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | WC40WT479N | - | Zapytanie ofertowe | |
B | WC40VT479N | 68,90zł | ||
C | WC40IS479N | 68,90zł | ||
D | WC40WT314N | 68,90zł | ||
E | WC40VT314N | 68,90zł | ||
F | WC40OS314N | 68,90zł | ||
G | WC40IS314N | 68,90zł |
ZURN -
Baterie z czujnikiem do montażu na pokładzie Z6956-XL Cumberland
Styl | Model | Cena | |
---|---|---|---|
A | Z6956-XL-E | 3155,25zł | |
B | Z6956-XL-F | 2332,44zł |
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- STEGO
- WAŁEK KLUCZOWY
- LIFTOMATIC
- Akcesoria do biczów ostrzegawczych
- Piece gazowe
- Grzejniki zanurzeniowe
- Tkanina sprzętowa
- Poduszki na palety
- SPEARS VALVES PVC LE Zawory membranowe, końcówki kielichowe, uszczelki EPDM
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 8-calowe zestawy wentylacyjne na siodełku
- VIBCO MHI Ciche pneumatyczne wibratory turbinowe
- Zębatki serii BROWNING HPT do pasków 8M20
- Kamizelka odblaskowa CONDOR, siateczka poliestrowa, wzór w paski U, pojedyncza, pomarańczowa
- Skórzane rękawice spawalnicze MCR SAFETY, skóra kozia licowa Premium
- Pojemniki AKRO-MILS 13014 Stak-N-Store
- Termometr bimetaliczny ASHCROFT E, 3-calowa regulacja zewnętrzna, przyłącze z tyłu