Kurtyny powietrzne
Kurtyna powietrzna
Styl | Model | Kolor obudowy | Faza | Wysokość | Głębokość | Dba @ 10 stóp. | Liczba prędkości | Maks. Ampery | Projekt obudowy silnika | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IDC14-4168AZ-G | 37533,93zł | |||||||||
A | IDC14-5192AZ-G | 47643,58zł | |||||||||
A | IDC14-5192AXY-G | 40934,16zł | |||||||||
A | IDC14-4180AXY-G | 34710,59zł | |||||||||
A | IDC14-4168AXY-G | 33567,01zł | |||||||||
A | IDC12-4192AZ-G | 35084,99zł | |||||||||
A | IDC12-5180AZ-G | 37918,49zł | |||||||||
A | IDC12-4180AZ-G | 33192,61zł | |||||||||
A | IDC12-4168AZ-G | 32049,13zł | |||||||||
A | IDC12-4156AZ-G | 31037,13zł | |||||||||
A | IDC12-5192AXY-G | 39416,19zł | |||||||||
A | IDC12-4192AXY-G | 35084,99zł | |||||||||
A | IDC12-4156AXY-G | 31037,13zł | |||||||||
A | IDC14-4192AXY-G | 36602,96zł | |||||||||
A | IDC12-4180AXY-G | 33192,61zł | |||||||||
A | IDC12-4168AXY-G | 32049,13zł | |||||||||
A | IDC14-4192AZ-G | 39021,55zł | |||||||||
A | IDC14-5180AZ-G | 46803,62zł | |||||||||
A | IDC14-4180AZ-G | 38778,68zł | |||||||||
A | IDC14-4156AZ-G | 37220,24zł | |||||||||
A | IDC14-5180AXY-G | 39436,42zł | |||||||||
A | IDC14-4156AXY-G | 32555,11zł | |||||||||
A | IDC12-5192AZ-G | 39416,19zł | |||||||||
A | IDC12-5180AXY-G | 37918,49zł | |||||||||
B | SHC07-1048AC-PG | 3809,88zł |
Standardowe kurtyny powietrzne
Styl | Model | Typ profilu | Dla szerokości otworu | Maksymalna wysokość montażu (środowiskowa) | Maksymalna wysokość montażu (owady) | Wysokość | Głębokość | Maks. Objętość powietrza | Maks. Prędkość powietrza | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CLC08-1072AA-G | 8633,13zł | |||||||||
B | CLC08-1036AA-G | 7158,54zł | |||||||||
B | CLC08-1036AJ-G | 7158,54zł | |||||||||
A | CLC08-1072AJ-G | 8633,13zł | |||||||||
A | CLC08-1072AB-G | 8633,13zł | |||||||||
C | CLC08-1048AA-G | 7632,56zł | |||||||||
C | CLC08-1048AB-G | 7632,56zł | |||||||||
C | CLC08-1048AJ-G | 7632,56zł | |||||||||
B | CLC08-1036AB-G | 7158,54zł | |||||||||
D | CHD10-2072AA-G | 13771,67zł | |||||||||
E | CHD10-1048AJ-G | 8076,38zł | |||||||||
F | CHD10-1036AB-G | 7828,14zł | |||||||||
E | CHD10-1048AB-G | 8076,38zł | |||||||||
D | CHD10-2072AJ-G | 13771,67zł | |||||||||
E | CHD10-1048AA-G | 8076,38zł | |||||||||
F | CHD10-1036AA-G | 7828,14zł | |||||||||
D | CHD10-2072AB-G | 13771,67zł | |||||||||
F | CHD10-1036AJ-G | 7828,14zł |
Seria Lpn2, kurtyna powietrzna
Styl | Model | Dba @ 10 stóp. | Liczba prędkości | Rodzaj silnika | Maks. Ampery | Kolor obudowy | Materiał obudowy | Faza | Wysokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPN236-1UA-OB | 4654,49zł | |||||||||
B | LPN242-1UA-OB | 4346,07zł | |||||||||
B | LPN248-1UA-OB | 4925,84zł | |||||||||
B | LPN272-1UA-OB | 6362,40zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | LPN296-2UA-OB | 9970,12zł | |||||||||
A | LPN296-2UD-OB | 9970,12zł | |||||||||
A | LPN284-2UA-OB | 9527,91zł | |||||||||
A | LPN284-2UD-OB | 9527,91zł | |||||||||
A | LPN2120-2UA-OB | 10788,28zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | LPN2108-2UD-OB | 10443,76zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | LPN2108-2UA-OB | 10443,76zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | LPN2144-2UD-OB | 13303,67zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | LPN2120-2UD-OB | 10788,28zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | LPN2144-2UA-OB | 13303,67zł | Zapytanie ofertowe |
Seria Std2, kurtyna powietrzna
Styl | Model | Faza | Głębokość | Dba @ 10 stóp. | Liczba prędkości | Rodzaj silnika | Maks. Ampery | Kolor obudowy | Materiał obudowy | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STD236-1UD-OB | 5390,12zł | |||||||||
B | STD284-2UA-OB | 11103,86zł | |||||||||
A | STD236-1UA-OB | 5390,12zł | |||||||||
C | STD272-2UD-OB | 10542,49zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | STD248-1UA-OB | 5886,96zł | |||||||||
A | STD242-1UA-OB | 5403,20zł | |||||||||
B | STD284-2UD-OB | 11103,86zł | |||||||||
C | STD272-2UA-OB | 9979,81zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | STD248-1UD-OB | 5886,96zł | |||||||||
A | STD242-1UD-OB | 5403,20zł | |||||||||
B | STD296-2UA-OB | 12497,93zł | |||||||||
B | STD296-2UH-OB | 13585,69zł |
Seria Lpv2, kurtyna powietrzna
Styl | Model | Faza | Głębokość | Dba @ 10 stóp. | Kolor obudowy | Napięcie | Rodzaj silnika | Maks. Ampery | Materiał obudowy | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPV242-1UA-OB | 5889,22zł | |||||||||
B | LPV272-1UD-OB | 7176,99zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | LPV236-1UD-OB | 5060,38zł | |||||||||
B | LPV272-1UA-OB | 7176,99zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | LPV260-1UD-OB | 5591,25zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | LPV248-1UD-OB | 5316,00zł | |||||||||
B | LPV272-1UU-OB | 7176,99zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | LPV284-2UA-OB | 10791,11zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | LPV248-1UA-OB | 5316,00zł | |||||||||
A | LPV242-1UD-OB | 5889,22zł | |||||||||
C | LPV225-1UA-OB | 4430,64zł | |||||||||
C | LPV236-1UA-OB | 5060,38zł | |||||||||
B | LPV296-2UA-OB | 11499,39zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | LPV260-1UA-OB | 5591,25zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | LPV272-1EEI-OB | 12907,11zł | Zapytanie ofertowe |
Seria Hv2, kurtyna powietrzna
Styl | Model | Faza | Dba @ 10 stóp. | Liczba prędkości | Rodzaj silnika | Maks. Ampery | Kolor obudowy | Materiał obudowy | Wysokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HV248-1UA-TS | 8029,60zł | |||||||||
B | HV260-1UD-TS | 8469,32zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | HV260-1UA-TS | 8469,32zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | HV260-1UG-TS | 9480,24zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | HV272-2UH-TS | 16751,58zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | HV2144-3UG-TS | 24409,79zł | |||||||||
C | HV284-2UG-TS | 18380,66zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | HV296-2UH-TS | 18316,85zł | |||||||||
D | HV248-1UH-TS | 8791,39zł | |||||||||
B | HV260-1UH-TS | 9480,24zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | HV296-2UG-TS | 18316,85zł | |||||||||
C | HV272-2UG-TS | 16751,58zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | HV2120-3UH-TS | 23142,59zł | |||||||||
C | HV2144-3UH-TS | 24409,79zł | |||||||||
C | HV284-2UH-TS | 18380,66zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | HV248-1UG-TS | 9335,29zł | |||||||||
C | HV2120-3UG-TS | 23142,59zł |
Seria Ep, kurtyna powietrzna
Kurtyny powietrzne Mars Air Doors serii EP są stosowane w przestrzeniach komercyjnych i przemysłowych w celu utrzymania komfortu w pomieszczeniach i zwiększenia efektywności energetycznej. Te kurtyny powietrzne tworzą silną barierę powietrzną, która zapobiega przedostawaniu się powietrza i kurzu z zewnątrz, jednocześnie zatrzymując klimatyzowane powietrze wewnątrz budynku. Charakteryzują się przepływem powietrza o dużej prędkości, który blokuje przedostawanie się owadów, substancji zanieczyszczających i elementów zewnętrznych, zapewniając czyste i wygodne środowisko dla pracowników i klientów.
Kurtyny powietrzne Mars Air Doors serii EP są stosowane w przestrzeniach komercyjnych i przemysłowych w celu utrzymania komfortu w pomieszczeniach i zwiększenia efektywności energetycznej. Te kurtyny powietrzne tworzą silną barierę powietrzną, która zapobiega przedostawaniu się powietrza i kurzu z zewnątrz, jednocześnie zatrzymując klimatyzowane powietrze wewnątrz budynku. Charakteryzują się przepływem powietrza o dużej prędkości, który blokuje przedostawanie się owadów, substancji zanieczyszczających i elementów zewnętrznych, zapewniając czyste i wygodne środowisko dla pracowników i klientów.
Styl | Model | Dba @ 10 stóp. | Maks. Ampery | Kolor obudowy | Materiał obudowy | Faza | Wysokość | Głębokość | Liczba prędkości | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EP296-2UG-TS | 18766,45zł | |||||||||
A | EP296-2UH-TS | 18766,45zł | |||||||||
A | EP2144-3UH-TS | 28421,04zł | |||||||||
A | EP2144-3UG-TS | 28421,04zł | |||||||||
A | EP2120-3UG-TS | 31348,89zł | |||||||||
A | EP2120-3UH-TS | 25595,48zł |
Styl | Model | Materiał obudowy | Faza | Dba @ 10 stóp. | Napięcie | Maks. Ampery | Silnik Hp | Amperów przy pełnym obciążeniu | Szerokość dyszy | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IDC12-3120AA-G | 16507,72zł | |||||||||
A | IDC12-2096ABJ-G | 14258,12zł | |||||||||
A | IDC14-2096AA-G | 14208,05zł | |||||||||
A | IDC14-2072ABJ-G | 15205,36zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | IDC14-3144ABJ-G | 22710,12zł | |||||||||
A | IDC14-3108AZ-G | 20437,69zł | |||||||||
A | IDC14-2096AXY-G | 15004,00zł | |||||||||
A | IDC12-3108AXY-G | 17295,53zł | |||||||||
A | IDC12-4144AA-G | 22591,67zł | |||||||||
A | IDC12-3096ABJ-G | 16922,21zł | |||||||||
A | IDC12-2084AZ-G | 13383,81zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | IDC12-4144AZ-G | 24317,69zł | |||||||||
A | IDC12-3144AZ-G | 20091,62zł | |||||||||
A | IDC12-2072AZ-G | 13055,95zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | IDC14-3120AA-G | 18839,29zł | |||||||||
A | IDC14-2096ABJ-G | 15004,00zł | |||||||||
A | IDC14-3096ABJ-G | 19189,98zł | |||||||||
A | IDC14-2084AZ-G | 14336,09zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | IDC14-4144AZ-G | 27605,55zł | |||||||||
A | IDC14-3120AXY-G | 20847,58zł | |||||||||
A | IDC12-3108AA-G | 16157,08zł | |||||||||
A | IDC12-3096AA-G | 15783,72zł | |||||||||
A | IDC12-2084ABJ-G | 13383,81zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | IDC12-4144ABJ-G | 24317,69zł | |||||||||
A | IDC12-3120AZ-G | 18388,52zł |
Kurtyna powietrzna
Kurtyny powietrzne Mars są zaprojektowane do utrzymywania stałej temperatury i trzymania na dystans latających szkodników i śmieci zarówno w pomieszczeniach komercyjnych, jak i instytucjonalnych. Mogą być instalowane na przejściach wejściowych/wyjściowych, oknach przejściowych oraz drzwiach dokujących lub odbiorczych. Te kurtyny powietrzne, zasilane przez dwuwałowy / trwale dzielony silnik kondensatorowy, są w stanie zapewnić przepływ powietrza do 14400 cfm przy maksymalnej prędkości 3450 obr./min. Marka oferuje również szeroką gamę ogrzewanych kurtyn powietrznych z wariantami metod ogrzewania, takimi jak zasilanie elektryczne, gorącą wodą, parą i pośrednim ogrzewaniem gazowym. Ogrzewane kurtyny powietrzne Mars zapewniają płynną regulację prędkości oraz niskie koszty konserwacji i eksploatacji, dzięki czemu idealnie nadają się do lekkich i umiarkowanych zastosowań komercyjnych, takich jak stoiska koncesyjne, lodówki typu walk-in, okna najazdowe i drzwi wejściowe do sklepów. Wybieraj z szerokiej gamy kurtyn powietrznych Mars, dostępnych w kolorze srebrnym i obsydianowym, a także w kolorach obudowy Raptor Supplies.
Kurtyny powietrzne Mars są zaprojektowane do utrzymywania stałej temperatury i trzymania na dystans latających szkodników i śmieci zarówno w pomieszczeniach komercyjnych, jak i instytucjonalnych. Mogą być instalowane na przejściach wejściowych/wyjściowych, oknach przejściowych oraz drzwiach dokujących lub odbiorczych. Te kurtyny powietrzne, zasilane przez dwuwałowy / trwale dzielony silnik kondensatorowy, są w stanie zapewnić przepływ powietrza do 14400 cfm przy maksymalnej prędkości 3450 obr./min. Marka oferuje również szeroką gamę ogrzewanych kurtyn powietrznych z wariantami metod ogrzewania, takimi jak zasilanie elektryczne, gorącą wodą, parą i pośrednim ogrzewaniem gazowym. Ogrzewane kurtyny powietrzne Mars zapewniają płynną regulację prędkości oraz niskie koszty konserwacji i eksploatacji, dzięki czemu idealnie nadają się do lekkich i umiarkowanych zastosowań komercyjnych, takich jak stoiska koncesyjne, lodówki typu walk-in, okna najazdowe i drzwi wejściowe do sklepów. Wybieraj z szerokiej gamy kurtyn powietrznych Mars, dostępnych w kolorze srebrnym i obsydianowym, a także w kolorach obudowy Raptor Supplies.
Styl | Model | Kolor obudowy | Wysokość | Głębokość | Dba @ 10 stóp. | Maks. Ampery | Materiał obudowy | Faza | Liczba prędkości | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N242-1UA-OB | 4702,87zł | |||||||||
B | N272-2UA-OB | 8393,55zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | N248-1UA-OB | 4802,64zł | |||||||||
C | N236-1UA-OB | 4508,99zł | |||||||||
D | NH242-1UA-TS | 6750,49zł | |||||||||
D | NH248-1UA-TS | 6820,66zł |
Styl | Model | Głębokość | Szerokość dyszy | Typ profilu | Kolor obudowy | Materiał obudowy | Faza | Wysokość | Dba @ 10 stóp. | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLC07-1048AC-G | 3824,75zł | |||||||||
A | SLC07-1036AC-G | 3604,28zł | |||||||||
A | SLC07-1072AC-G | 4670,49zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | SLC07-1042AC-G | 3489,36zł |
Styl | Model | Dba @ 10 stóp. | Maks. Ampery | Pobór mocy grzejnika | Kolor obudowy | Materiał obudowy | Faza | Wysokość | Głębokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CHC10-1036EX-100-3X-G | 10700,14zł | |||||||||
A | CHC10-1048EX-100-3X-G | 10983,95zł | |||||||||
A | CHC10-1036EZ-100-3X-G | 10700,14zł | |||||||||
A | CHC10-1048EZ-100-3X-G | 10983,95zł | |||||||||
A | CHC10-2072EX-160-3X-G | 16654,12zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | CHC10-2072EZ-160-3X-G | 16654,12zł | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Dba @ 10 stóp. | Maks. Ampery | Silnik Hp | Amperów przy pełnym obciążeniu | Podgrzewany/niepodgrzewany | Szerokość dyszy | Pobór energii | Do użytku na zewnątrz | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DTU03-1018AA | 2306,40zł | |||||||||
A | DTU03-1018EA | 3066,49zł | |||||||||
A | DTU03-2026AA | 3101,74zł | |||||||||
A | DTU03-2026EA | 4530,16zł |
Ogrzewana kurtyna powietrzna o niskim profilu
Styl | Model | Dba @ 10 stóp. | Maks. Ampery | Pobór mocy grzejnika | Kolor obudowy | Materiał obudowy | Faza | Wysokość | Głębokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPV236-1EBC-OB | 12222,64zł | |||||||||
A | LPV236-1ECC-OB | 12222,64zł | |||||||||
B | LPV242-1EBD-OB | 11999,25zł | |||||||||
B | LPV242-1ECD-OB | 11999,25zł | |||||||||
B | LPV248-1EBD-OB | 11746,35zł | |||||||||
B | LPV248-1ECD-OB | 11746,35zł | |||||||||
B | LPV260-1EBF-OB | 12041,84zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | LPV260-1ECF-OB | 12041,84zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | LPV272-1EBF-OB | 12907,11zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | LPV272-1ECF-OB | 12907,11zł | Zapytanie ofertowe |
Ogrzewana kurtyna powietrzna
Styl | Model | Kolor obudowy | Faza | Dba @ 10 stóp. | Liczba prędkości | Rodzaj silnika | Maks. Ampery | Pobór mocy grzejnika | Materiał obudowy | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STD248-1EBB-OB | 12457,22zł | |||||||||
A | STD236-1EBB-OB | 13902,02zł | |||||||||
A | STD236-1ECB-OB | 13902,02zł | |||||||||
A | STD242-1EBB-OB | 12641,60zł | |||||||||
A | STD242-1ECB-OB | 12641,60zł | |||||||||
A | STD248-1ECB-OB | 12457,22zł | |||||||||
B | STD272-2EEN-OB | 22772,28zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | STD272-2EFN-OB | 22772,28zł | Zapytanie ofertowe |
Kompaktowa kurtyna powietrzna
Kompaktowe kurtyny powietrzne Dayton działają jako bariera termiczna w naświetlach, oknach przejazdowych i innych podobnych otworach, zapobiegając przedostawaniu się kurzu, oparów i owadów do obiektów. Jednostki te wyposażone są w dmuchawę z całkowicie zamkniętym zespołem silnika zapewniającym optymalny przepływ powietrza. Są one umieszczane nad wejściami, takimi jak drzwi lub rampy załadunkowe, aby stworzyć barierę termiczną dla niezakłóconego widzenia lub ruchu przez otwór. Wybieraj z szerokiej gamy tych kompaktowych kurtyn powietrznych, dostępnych z silnikami o mocy 1/8 i 1/10 KM.
Kompaktowe kurtyny powietrzne Dayton działają jako bariera termiczna w naświetlach, oknach przejazdowych i innych podobnych otworach, zapobiegając przedostawaniu się kurzu, oparów i owadów do obiektów. Jednostki te wyposażone są w dmuchawę z całkowicie zamkniętym zespołem silnika zapewniającym optymalny przepływ powietrza. Są one umieszczane nad wejściami, takimi jak drzwi lub rampy załadunkowe, aby stworzyć barierę termiczną dla niezakłóconego widzenia lub ruchu przez otwór. Wybieraj z szerokiej gamy tych kompaktowych kurtyn powietrznych, dostępnych z silnikami o mocy 1/8 i 1/10 KM.
Styl | Model | Dba @ 10 stóp. | Maks. Ampery | Pobór mocy grzejnika | Kolor obudowy | Materiał obudowy | Faza | Wysokość | Głębokość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PH1036-1EFH-PW | 10967,20zł | |||||||||
A | PH1042-1EFH-PW | 12007,29zł | |||||||||
A | PH1048-1EFH-PW | 12388,14zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | PH1072-2EFN-PW | 16949,55zł | Zapytanie ofertowe |
Styl | Model | Dba @ 10 stóp. | Maks. Ampery | Kolor obudowy | Materiał obudowy | Faza | Wysokość | Głębokość | Liczba prędkości | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PH1036-1UA-PW | 7798,68zł | |||||||||
A | PH1036-1UD-PW | 7798,68zł | |||||||||
A | PH1042-1UD-PW | 7895,29zł | |||||||||
A | PH1042-1UA-PW | 7895,29zł | |||||||||
A | PH1048-1UD-PW | 7798,68zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | PH1048-1UA-PW | 7798,68zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | PH1072-2UA-PW | 11768,14zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | PH1072-2UD-PW | 12156,61zł | Zapytanie ofertowe |
Kurtyny powietrzne z certyfikatem sanitarnym
Styl | Model | Dla szerokości otworu | Maks. Objętość powietrza | Dba @ 10 stóp. | Projekt obudowy silnika | Amperów przy pełnym obciążeniu | Szerokość dyszy | Napięcie znamionowe | Typ profilu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPN236-1UD-OB | 4654,49zł | |||||||||
B | LPN260-1UA-OB | 5132,09zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | LPN272-1UD-OB | 6362,40zł | Zapytanie ofertowe |
Standardowe kurtyny powietrzne
Styl | Model | Typ profilu | Dla szerokości otworu | Maksymalna wysokość montażu (środowiskowa) | Faza | Wysokość | Głębokość | Maks. Objętość powietrza | Maks. Prędkość powietrza | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPV272-1UA-OB-UVP | 13711,48zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | STD236-1UD-OB-UVP | 11415,81zł | |||||||||
C | STD236-1UA-OB-HCP | 12701,04zł | |||||||||
C | STD260-2UD-OB-HCP | 16959,20zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | STD242-1UD-OB-UVP | 11981,84zł | |||||||||
B | STD248-1UD-OB-UVP | 12642,54zł | |||||||||
B | STD260-2UD-OB-UVP | 17354,35zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
D | LPV236-1UU-OB | 5060,38zł | |||||||||
B | STD260-2UA-OB-UVP | 17354,35zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | STD248-1UD-OB-HCP | 12655,72zł | |||||||||
A | LPV242-1UD-OB-UVP | 10126,40zł | |||||||||
A | LPV260-1UA-OB-UVP | 12610,87zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | STD242-1UA-OB-HCP | 11263,95zł | |||||||||
C | STD272-2UA-OB-HCP | 17440,80zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | LPV236-1UA-OB-UVP | 9686,16zł | |||||||||
B | STD248-1UA-OB-UVP | 12642,54zł | |||||||||
A | LPV242-1UA-OB-UVP | 10126,40zł | |||||||||
A | LPV248-1UD-OB-UVP | 10472,33zł | |||||||||
B | STD236-1UA-OB-UVP | 11415,81zł | |||||||||
C | STD272-2UD-OB-HCP | 17440,80zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | STD272-2UD-OB-UVP | 17874,07zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
C | STD242-1UD-OB-HCP | 11972,89zł | |||||||||
C | STD260-2UA-OB-HCP | 16959,20zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
B | STD242-1UA-OB-UVP | 11981,84zł | |||||||||
A | LPV248-1UA-OB-UVP | 10472,33zł |
Kurtyny powietrzne
Kurtyny powietrzne, znane również jako drzwi powietrzne, służą do zapobiegania przemieszczaniu się powietrza lub zanieczyszczeń z jednej otwartej przestrzeni do drugiej. Te energooszczędne kurtyny powietrzne zapewniają zmniejszone straty klimatyzowanego powietrza i stałą temperaturę. Raptor Supplies oferuje szeroką gamę kurtyn powietrznych takich marek jak Berner, Mars Systemy Powietrzne, Dayton i Vestil. marzec kurtyny powietrzne są przeznaczone do montażu przy drzwiach wejściowych / wyjściowych, oknach przejściowych, drzwiach dokowych i drzwiach odbiorczych. Te drzwi powietrzne są wyposażone w dwuwałowy / trwale dzielony silnik kondensatorowy, zapewniający przepływ powietrza do 14400 cfm przy maksymalnej prędkości 3450 obr / min. FPL kurtyny powietrzne są wyposażone w PSC, silnik z napędem bezpośrednim do użytku z regulatorami SCR. Te kurtyny powietrzne są dostarczane ze sztywnymi stalowymi obudowami o grubości 20 mm i wypalanymi farbą proszkową epoksydową, aby zapewnić przedłużoną trwałość. Wybierz z szerokiej gamy kurtyn powietrznych / drzwi powietrznych, dostępnych w modelach jedno- i trójfazowych Raptor Supplies.
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- FIRMA PRODUKUJĄCA BATERIE OSZCZĘDZAJĄCE WODĘ
- OCHRONA KLEENGUARDA
- WAŁEK KLUCZOWY
- Filtruj rolki mediów
- Creepery i fotele Creeper
- Ręczne przełączniki i rozruszniki silnika
- PAPR oraz kaptury i hełmy z doprowadzonym powietrzem
- Termometry kieszonkowe
- Frezy kobaltowe REGAL, HSS, CC, 6 rowków, ALTiN
- BALDWIN FILTERS Elementy filtra oleju smarowego
- Wsporniki rur CMI
- ZAWORY SPEARS PVC 100 PSI PIP Złączka fabryczna 30 stopni. Kolana, uszczelka x uszczelka
- Wentylatory EATON
- Rękawice odporne na przecięcie ANSELL 80-600 Activarmr
- Aluminiowe drabiny przedłużane LOUISVILLE AE1200HD
- Klucze udarowe CHICAGO PNEUMATIC serii CP7769/CP7779
- OIL SAFE Mini pokrywki z wylewką
- CAROL Kabel wielożyłowy, osłona foliowa