Silniki prądu przemiennego ogólnego przeznaczenia
Bezszczotkowe serwomotory AC serii SV2M
Silniki Pomp Basenowych I Spa
Styl | Model | Projekt obudowy silnika | Tabliczka znamionowa Rpm | Typ mocowania | Czynnik serwisowy | Napięcie | Amperów przy pełnym obciążeniu | Rodzaj silnika | Hp | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B971 | 2600,47zł | |||||||||
B | HSQ1502 | 4701,08zł | |||||||||
C | B2987 | 4926,73zł | |||||||||
D | BN35V1 | 1706,02zł | |||||||||
E | B2977 | 3071,72zł | |||||||||
F | B2973 | 2994,92zł | |||||||||
G | B2841V1 | 2242,64zł | |||||||||
H | STS1072RV1 | 2062,87zł | |||||||||
I | B2847V1 | 1776,66zł | |||||||||
J | HSQ1302 | 4496,00zł | |||||||||
K | B238 | 2869,84zł | |||||||||
L | ELV08SQ | 5069,79zł |
Silniki prądu przemiennego z chłodnicą wyparną
Silniki prądu przemiennego do mycia
Styl | Model | Napięcie | Typ mocowania | Czynnik serwisowy | Amperów przy pełnym obciążeniu | Rodzaj silnika | Faza | Tabliczka znamionowa Rpm | Częstotliwość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WD12C1JC | 2772,61zł | |||||||||
B | 113300.00 | 4098,63zł | |||||||||
C | 117179.00 | 3254,63zł | |||||||||
D | 117497.00 | 2579,49zł | |||||||||
A | WD34C2JCR | 4031,34zł | |||||||||
A | WD12C2JCR | 3299,34zł | |||||||||
E | 114637.00 | 4076,86zł | |||||||||
F | 117383.00 | 2972,91zł | |||||||||
G | 116343.00 | 5831,31zł | |||||||||
H | WD12C1JCR | 3041,08zł | |||||||||
A | WD34C1JC | 2777,79zł | |||||||||
A | WD32C1JHC | 3792,99zł | |||||||||
A | WD34C2JC | 3267,67zł | |||||||||
A | WD1C1JC | 2910,87zł | |||||||||
A | WD2C2JCR | 6120,00zł | |||||||||
A | WD32C2JHC | 4788,38zł | |||||||||
I | WDS34S1AHC | 7718,82zł | |||||||||
J | 122197.00 | 9728,00zł | |||||||||
K | 191575.00 | 4131,37zł | |||||||||
L | 191204.00 | 3076,34zł | |||||||||
M | 194009.00 | 31466,34zł | |||||||||
M | 194011.00 | 35103,71zł | |||||||||
N | WD34S2A | 3056,33zł | |||||||||
I | WDS2P2AFCR | 10630,59zł | |||||||||
O | 191207.00 | 3333,89zł |
Silniki prądu przemiennego z pompą blisko sprzężoną
Styl | Model | Projekt obudowy silnika | Napięcie | Typ mocowania | Czynnik serwisowy | Rodzaj silnika | Tabliczka znamionowa Rpm | Amperów przy pełnym obciążeniu | Hp | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ASB841 | 2261,79zł | |||||||||
B | DJ5P1DM | 3303,76zł | |||||||||
C | 184TTDW16310 | 5288,00zł | |||||||||
D | DJ32P1DM | 2728,14zł | |||||||||
E | 447TSTDCD4003 | 94669,49zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
F | 286TTDBD6032 | 14929,14zł | |||||||||
G | 324TTDBD6007 | 18157,43zł | |||||||||
B | DJ7P1DM | 5102,26zł | |||||||||
B | DJ1P2DP | 2581,74zł | |||||||||
H | 286TTDBD6085 | 17357,43zł | |||||||||
I | DJ3C1P18M | 4084,14zł | |||||||||
B | DJ1P2HM | 2328,33zł | |||||||||
J | 284TTDBD6032 | 12893,94zł | |||||||||
J | 284TTDBD6007 | 13466,17zł | |||||||||
K | 447TSTDCD4026 | 87599,20zł | |||||||||
L | DJ1P2DU | 3093,13zł | |||||||||
B | DJ2P2HM | 2684,85zł | |||||||||
B | DJ2P2GM | 2956,24zł | |||||||||
M | 182TTDW17008 | 4404,97zł | |||||||||
N | 284TTDBD6037 | 12896,80zł | |||||||||
B | DJ2P2DP | 2981,51zł | |||||||||
O | 256TTDBD6012 | 10212,86zł | |||||||||
I | DJ2C2P18M | 3687,34zł | |||||||||
B | DJ32P2HM | 2452,33zł | |||||||||
P | 256TTDBD6037 | 10780,29zł |
Silniki prądu przemiennego wieży chłodniczej
Styl | Model | Tabliczka znamionowa Rpm | Amperów przy pełnym obciążeniu | Hp | Rama | Wał Dia. | Wydajność: | Długość wału | Długość całkowita | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 254TTTCD16545 | 13703,60zł | |||||||||
B | 284TTTCD16540 | 20314,69zł | |||||||||
C | 256TTTCD16544 | 17075,71zł | |||||||||
D | 364TTTCD16534 | 50892,11zł |
Uruchomienie kondensatora Silniki prądu przemiennego ogólnego przeznaczenia z ramą NEMA
Styl | Model | Projekt obudowy silnika | Napięcie | Typ mocowania | Czynnik serwisowy | Hp | Amperów przy pełnym obciążeniu | Tabliczka znamionowa Rpm | Rama | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D14CPA2P49 | 1602,68zł | |||||||||
B | 056B17D11014 | 1898,17zł | |||||||||
C | D32CPM1PH | 3791,29zł | |||||||||
D | 056B34D11011 | 3387,31zł | |||||||||
E | 056B17DRR70035A1 | 2743,77zł | |||||||||
A | D12CPA2PH9 | 2135,76zł | |||||||||
C | D34CPM1PH | 1272,47zł | |||||||||
A | D34CP2PH9 | 2175,34zł | |||||||||
F | 056B34D11018 | 1214,74zł | |||||||||
G | D13CP2PCR | 2356,33zł | |||||||||
H | 056B17D11018 | 1775,94zł | |||||||||
E | 056B17DRR70036A1 | 2539,26zł | |||||||||
C | D34CPA2PH | 2603,15zł | |||||||||
C | D34CP3PH | 4971,53zł | |||||||||
I | 056B17D15551 | 917,83zł | |||||||||
J | 056B34D99009 | 661,54zł | |||||||||
G | D1CP2PCR | 4029,98zł | |||||||||
K | 056B17DRR70017A1 | 2918,34zł | |||||||||
E | 056B17DRR70037A1 | 3262,57zł | |||||||||
L | D34CP2PHC | 3578,02zł | |||||||||
M | T32C1JH | 2876,80zł | |||||||||
M | T2CM1JH | 4116,61zł | |||||||||
N | T32C1JHC | 3373,46zł | |||||||||
M | T2C1J14 | 3700,38zł |
Silniki filtrów basenowych
Silniki trójfazowe ogólnego przeznaczenia z ramą NEMA z dzieloną fazą
Styl | Model | Projekt obudowy silnika | Napięcie | Hp | Amperów przy pełnym obciążeniu | Typ mocowania | Czynnik serwisowy | Tabliczka znamionowa Rpm | Częstotliwość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D13B2N4A9 | 786,73zł | |||||||||
A | D34B2N9 | 1437,79zł | |||||||||
B | D12B2NA9 | 1199,81zł | |||||||||
A | D14B2NZA9 | 891,67zł | |||||||||
C | D14B2N4Z | 635,76zł | |||||||||
A | D13B2N4Z9 | 1079,29zł | |||||||||
C | 2911 | 1152,94zł | |||||||||
C | D13BA2L49 | 1114,54zł | |||||||||
A | D13B2K4A9 | 835,25zł | |||||||||
C | D13B2N4Z | 637,93zł | |||||||||
D | T14B3P9 | 1814,64zł | |||||||||
D | T14B2N49 | 1167,91zł | |||||||||
E | T13B1N4 | 1171,67zł | |||||||||
D | T16B2N49 | 1161,93zł |
Silniki prądu przemiennego do sprężarek powietrza
Styl | Model | Czynnik serwisowy | Projekt obudowy silnika | Napięcie | Typ mocowania | Rodzaj silnika | Amperów przy pełnym obciążeniu | Tabliczka znamionowa Rpm | Hp | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DC5CM1T18 | 2158,49zł | |||||||||
A | D5CM1K14 | 1954,26zł | |||||||||
A | D7C1K | - | Zapytanie ofertowe | ||||||||
A | D34CPM2PH | 1190,87zł | |||||||||
A | D5C2K | 3784,85zł | |||||||||
B | D1CPA2JH9 | 3277,22zł | |||||||||
A | D2CM2J14 | 2336,65zł | |||||||||
C | T34S3B14 | 2056,89zł | |||||||||
A | D3CPM1T | 1852,61zł | |||||||||
B | D12CPA3PH9 | 3771,06zł | |||||||||
A | D1CPM1PH | 1176,00zł | |||||||||
D | D12CP2P | 1843,53zł | |||||||||
B | D12CP1P49 | 1322,59zł | |||||||||
B | D13CP2Z49 | 1766,26zł | |||||||||
D | D13CP2P4 | 1950,45zł | |||||||||
B | D13CP3PH9 | 2699,39zł | |||||||||
D | D14CP2P4 | 1446,87zł | |||||||||
D | D13CPA1P4 | 1705,88zł | |||||||||
D | D13CP2P | 2242,68zł |
Silniki prądu przemiennego z chłodnicą wyparną
Silniki indukcyjne prądu przemiennego o najwyższej wydajności serii S
Styl | Model | Napięcie | Częstotliwość | Czynnik serwisowy | Rama | Moment rozruchowy | Prąd bez obciążenia | Montowanie | Rodzaj kołnierza | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00118ET3EBM56CFL-S | 6494,83zł | |||||||||
B | 00118ET3EBM56C-S | 6494,83zł | |||||||||
C | 00118ET3EBM56-S | 6334,77zł | |||||||||
D | 00158ET3EBM145TC-S | 7819,04zł | Zapytanie ofertowe | ||||||||
E | 00158ET3EBM56CFL-S | 8425,71zł | |||||||||
F | 00218ET3EBM145TC-S | 8044,91zł | |||||||||
G | .5018NT3FVD56C-S | 2396,00zł | |||||||||
H | .7518NT3FVD56C-S | 2544,00zł | |||||||||
I | 00118NT3FVD56C-S | 2724,00zł |
Silniki indukcyjne prądu przemiennego o standardowej wydajności serii MTR
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | MTR2-001-1AB18 | 1883,64zł | ||
B | MTR2-001-1AB36 | 1861,82zł | ||
C | MTR2-002-1AB18 | 2589,09zł | ||
D | MTR2-002-1AB36 | 2400,00zł | ||
E | MTR2-1P5-1AB18 | 2232,73zł | ||
F | MTR2-1P5-1AB36 | 2043,64zł | ||
G | MTR2-P33-1AB18 | 1534,55zł | ||
H | MTR2-P33-1AB36 | 1534,55zł | ||
I | MTR2-P33-3BD18 | 1374,55zł | ||
J | MTR2-P33-3BD36 | 1214,55zł | ||
K | MTR2-P50-1AB18 | 1694,55zł | ||
L | MTR2-P50-1AB36 | 1592,73zł | ||
M | MTR2-P50-3BD18 | 1440,00zł | ||
N | MTR2-P50-3BD36 | 1272,73zł | ||
O | MTR2-P75-1AB18 | 1840,00zł | ||
P | MTR2-P75-1AB36 | 1760,00zł | ||
Q | MTR2-P75-3BD18 | 1570,91zł | ||
R | MTR2-P75-3BD36 | 1345,45zł | ||
S | MTRJ-001-1AB36J | 1629,09zł | ||
T | MTRJ-002-1AB36J | 2130,91zł | ||
U | MTRJ-1P5-1AB36J | 1963,64zł | ||
V | MTRJ-P33-1AB36J | 1367,27zł | ||
W | MTRJ-P33-3BD36J | 1214,55zł | ||
X | MTRJ-P50-1AB36J | 1418,18zł | ||
Y | MTRJ-P50-3BD36J | 1258,18zł |
Bezszczotkowe serwomotory prądu przemiennego o niskiej bezwładności serii L7C
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | APM-FE15AMK-AD | 4683,64zł | ||
B | APM-FE15AMK2-AD | 6145,45zł | ||
C | APM-FEP09AMK-AD | 4290,91zł | ||
D | APM-FEP09AMK2-AD | 5767,27zł | ||
E | APM-FEP15AMK-AD | 4698,18zł | ||
F | APM-FEP15AMK2-AD | 6385,45zł | ||
G | APMC-FBL01AMK-AD | 1985,45zł | ||
H | APMC-FBL01AMK2-AD | 3563,64zł | ||
I | APMC-FBL01AYK-AD | 1527,27zł | ||
J | APMC-FBL01AYK2-AD | 2807,27zł | ||
K | APMC-FBL02AMK-AD | 2312,73zł | ||
L | APMC-FBL02AMK2-AD | 3745,45zł | ||
M | APMC-FBL02AYK-AD | 1803,64zł | ||
N | APMC-FBL02AYK2-AD | 3156,36zł | ||
O | APMC-FBL04AMK-AD | 2392,73zł | ||
P | APMC-FBL04AMK2-AD | 3818,18zł | ||
Q | APMC-FBL04AYK-AD | 1890,91zł | ||
R | APMC-FBL04AYK2-AD | 3229,09zł | ||
S | APMC-FCL08AMK-AD | 2938,18zł | ||
T | APMC-FCL08AMK2-AD | 4392,73zł | ||
U | APMC-FCL08AYK-AD | 2240,00zł | ||
V | APMC-FCL08AYK2-AD | 3520,00zł | ||
W | APMC-FCL10AMK-AD | 3265,45zł | ||
X | APMC-FCL10AMK2-AD | 4654,55zł | ||
Y | APMC-FCL10AYK-AD | 2734,55zł |
Silniki ogólnego przeznaczenia XRI, odporne na krople, sztywna podstawa
Styl | Model | Napięcie | Tabliczka znamionowa Rpm | Hp | Częstotliwość | Amperów przy pełnym obciążeniu | Czynnik serwisowy | Rama | Materiał ramki | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 143TTDR16056 | 3090,46zł | |||||||||
B | 056T17DRR70023A1 | 2541,71zł | |||||||||
C | 056T17DRR70010A1 | 2701,37zł | |||||||||
D | 048T17D11009 | 1434,23zł |
Silniki indukcyjne prądu przemiennego o najwyższej wydajności serii MTS
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | MTSN-001-3BD18 | 4501,82zł | ||
B | MTSN-001-3BD18R | 4378,18zł | ||
C | MTSN-001-3BD36 | 4370,91zł | ||
D | MTSN-002-3BD18 | 8436,36zł | ||
E | MTSN-002-3BD18-14 | 8530,91zł | ||
F | MTSN-002-3BD18R | 8189,09zł | ||
G | MTSN-002-3BD18R-14 | 8283,64zł | ||
H | MTSN-002-3BD36 | 7556,36zł | ||
I | MTSN-002-3BD36-14 | 7650,91zł | ||
J | MTSN-003-3BD18-18 | 11774,55zł | ||
K | MTSN-003-3BD36-18 | 11396,36zł | ||
L | MTSN-1P5-3BD18 | 4923,64zł | ||
M | MTSN-1P5-3BD18-14 | 5047,27zł | ||
N | MTSN-1P5-3BD18R | 4800,00zł | ||
O | MTSN-1P5-3BD18R-14 | 4930,91zł | ||
P | MTSN-1P5-3BD36 | 4800,00zł | ||
Q | MTSN-1P5-3BD36-14 | 4945,45zł | ||
R | MTSN-P33-3BD18 | 3156,36zł | ||
S | MTSN-P33-3BD18R | 3032,73zł | ||
T | MTSN-P33-3BD36 | 3040,00zł | ||
U | MTSN-P50-3BD18 | 3221,82zł | ||
V | MTSN-P50-3BD18R | 3105,45zł | ||
W | MTSN-P50-3BD36 | 3141,82zł | ||
X | MTSN-P75-3BD18 | 3490,91zł | ||
Y | MTSN-P75-3BD18R | 3367,27zł |
Silniki indukcyjne prądu przemiennego o standardowej wydajności serii MTS
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | MTSS-P50-3BD36 | 4087,27zł | ||
B | MTSS-P75-3BD36 | 4138,18zł |
Serwomotory prądu przemiennego o dużej bezwładności, 230 V
Bezszczotkowe serwomotory AC
Bezszczotkowe serwomotory AC serii L7P
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | APM-FE16DMK-AD | 5018,18zł | ||
B | APM-FE16DMK2-AD | 6494,55zł | ||
C | APM-FE22DMK-AD | 5418,18zł | ||
D | APM-FE22DMK2-AD | 6945,45zł | ||
E | APM-FEP16DMK-AD | 5076,36zł | ||
F | APM-FEP16DMK2-AD | 6763,64zł | ||
G | APM-FEP22DMK-AD | 5476,36zł | ||
H | APM-FEP22DMK2-AD | 6996,36zł | ||
I | APM-FF35DMK-AD | 7265,45zł | ||
J | APM-FF35DMK2-AD | 9432,73zł | ||
K | APM-FF55DMK-AD | 9018,18zł | ||
L | APM-FF55DMK2-AD | 11360,00zł | ||
M | APM-FF75DMK-AD | 10901,82zł | ||
N | APM-FF75DMK2-AD | 13287,27zł | ||
O | APM-FFP35DMK-AD | 7527,27zł | ||
P | APM-FFP35DMK2-AD | 9876,36zł | ||
Q | APM-FFP55DMK-AD | 8981,82zł | ||
R | APM-FFP55DMK2-AD | 11323,64zł | ||
S | APM-FFP75DMK-AD | 10981,82zł | ||
T | APM-FFP75DMK2-AD | 13309,09zł |
Silniki prądu przemiennego wentylatora skraplacza
Styl | Model | Projekt obudowy silnika | Amperów przy pełnym obciążeniu | Napięcie | Typ mocowania | Tabliczka znamionowa Rpm | Rodzaj silnika | Czynnik serwisowy | Częstotliwość | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1819H | 2991,06zł | |||||||||
B | F1076SV1 | 1537,65zł | |||||||||
C | FB1056 | 2654,07zł | |||||||||
D | WG840728 | 794,73zł | |||||||||
E | 1821H | 3053,69zł | |||||||||
F | 1818H | 2729,93zł | |||||||||
F | 8987VG | 3728,66zł | |||||||||
D | WG840468 | 1281,88zł | |||||||||
G | FB1076 | 3589,27zł | |||||||||
H | FB1106 | 4293,88zł | |||||||||
I | FH1024 | 2129,79zł | |||||||||
D | WG840469 | 1023,72zł | |||||||||
J | 1872H | 1105,22zł | |||||||||
K | 1819VG | 3474,21zł | |||||||||
L | FS1024S | 1748,80zł | |||||||||
F | 2204 | 2976,24zł | |||||||||
M | C490 | 5329,69zł | |||||||||
F | 1822H | 3351,44zł | |||||||||
N | DBL6409 | 1104,09zł | |||||||||
O | C771 | 3815,20zł | |||||||||
F | 1828H | 3934,92zł | |||||||||
P | 4941 | 2339,91zł | |||||||||
Q | B386 | 3839,34zł | |||||||||
R | DCL4421 | 1623,25zł | |||||||||
S | 7041 | 2307,48zł |
Silniki prądu przemiennego ogólnego przeznaczenia
Silniki prądu przemiennego ogólnego przeznaczenia są przeznaczone do zastosowań w sprężarkach, obrabiarkach, pompach, przenośnikach i wentylatorach. Raptor Supplies jest globalnym dystrybutorem tych silników prądu przemiennego popularnych marek, takich jak Baldor, Marathon, Leeson, Dayton, WEG i USEM. Silniki prądu przemiennego, takie jak serwomotory, silniki do mycia, silniki pomp przeciwpożarowych i silniki sprężarek powietrza, mają moment obrotowy dochodzący do 1030 lb-ft i są oferowane w sztywnych typach podstaw bez mocowania i wsporników. Dla środowisk przemysłowych oferujemy szeroką gamę silników zmywalnych, które przeznaczone są do pracy w miejscach narażonych na regularne działanie wilgoci, chemikaliów i wilgoci. Silnik do mycia jest oferowany w obudowach DP, TEFC, TEAO i TENV, które zostały zaprojektowane z myślą o ochronie przed kurzem i korozją. W przemysłowych maszynach produkcyjnych i automatyzacji procesów silniki prądu przemiennego, podobnie jak serwosilniki prądu przemiennego, są wyposażone w napędy o zmiennej prędkości, które nie tylko oszczędzają energię, ale także zapewniają ściślejszą kontrolę procesu.
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- WAŁEK KLUCZOWY
- SUPER-PODWÓJNIK
- Akcesoria do wentylatorów Tubeaxial
- Kontrola prędkości wentylatora
- Liczniki godzin
- Nakrętki złącza
- Złączki przewodów rurowych w miejscach niebezpiecznych
- ZAWORY SPEARS PVC True Union Przemysłowe pionowe 3-drogowe zawory kulowe z pełnym portem, czop, FKM
- Osłona obiektywu MILLER ELECTRIC
- CHICAGO FAUCETS Podwójny uchwyt na nadgarstek Trzy otwory Szerokie, uniwersalne baterie do montażu na pokładzie
- Wentylatory wyciągowe BROAN NUTONE
- Mocowanie stałe LOC-LINE
- PIERŚCIENIE PODNOSZĄCE ADB MFG. Ściągacze boczne z pierścieniem D Heavy Duty®, standard
- Nasadka udarowa PROTO, 6-kątna, napęd 3/8 cala, metryczna
- Dynamometr dźwigowy MSI
- AKRO-MILS 30280 Akrobins Pojemniki o dużych rozmiarach