Ściernice do cięcia i cięcia
NorZon Plus SGZ CA Tarcze szlifierskie i tnące, typ 27
Styl | Model | Typ złącza | Średnica koła | Ogólnie Dia. | Podstawowe zastosowanie materiału | Materiał ścierny | Piasek | Grubość | Średnica | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66253048897 | 150,49zł | |||||||||
A | 66252938854 | 104,66zł | |||||||||
A | 66253048896 | 138,54zł | |||||||||
B | 66252843323 | 82,82zł | |||||||||
C | 66252841891 | 117,98zł | |||||||||
B | 66252938855 | 116,71zł | |||||||||
D | 66252843330 | 101,84zł | |||||||||
A | 66252842177 | 59,67zł | |||||||||
E | 66252842005 | 68,24zł | |||||||||
F | 66252843324 | 70,35zł | |||||||||
G | 66252843331 | 85,18zł | |||||||||
H | 66252842004 | 68,24zł |
OBNA2 23A AO Tarcze tnące o małej średnicy, typ 01/41
Styl | Model | Grubość | Średnica koła | Materiał ścierny | Piasek | Rozmiar otworu trzpienia | Podstawowe zastosowanie materiału | diament Knockout | Rodzaj koła | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66243528471 | 37,08zł | |||||||||
A | 66243528552 | 32,33zł | |||||||||
A | 66243427764 | 32,47zł | |||||||||
B | 66243528476 | 26,87zł | |||||||||
C | 66243427831 | 31,86zł | |||||||||
D | 66243428041 | 40,28zł |
A AO Tarcze tnące o małej średnicy, metalowe, typ 01/41
Styl | Model | Grubość | Piasek | Rozmiar otworu trzpienia | Materiał ścierny | diament Knockout | Średnica koła | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07660789451 | 9,13zł | |||||||
B | 66252835553 | 8,66zł |
U57A Gemini AO Tarcze tnące do pił tarczowych, typ 01/41
Styl | Model | Grubość | Piasek | Średnica koła | Materiał ścierny | Rozmiar otworu trzpienia | Rodzaj koła | diament Knockout | Zgodny typ narzędzia | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252809714 | 36,24zł | |||||||||
B | 66253017795 | 141,69zł |
Gemini RightCut A AO Ściernice kątowe do cięcia, typ 01/41
Styl | Model | Grubość | Rozmiar otworu trzpienia | Piasek | Średnica | Średnica koła | Materiał ścierny | diament Knockout | Rodzaj koła | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66243527956 | 17,08zł | |||||||||
B | 66252823603 | 20,85zł | |||||||||
C | 66252823604 | 23,25zł | |||||||||
D | 66252832323 | 43,06zł | |||||||||
E | 66252823599 | 24,42zł | |||||||||
F | 66243527955 | 21,04zł | |||||||||
G | 66252823600 | 26,54zł | |||||||||
H | 66252823601 | 31,39zł |
Koła szlifierskie Gemini INOX/SS A AO, typ 27
Styl | Model | Średnica | Stopień | Grubość | Materiał ścierny | Piasek | Podstawowe zastosowanie materiału | Rodzaj koła | Zgodny typ narzędzia | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252842033 | 30,54zł | |||||||||
B | 66252842040 | 39,67zł |
Koła szlifierskie Gemini A AO, typ 27
Styl | Model | Średnica | Stopień | Typ złącza | Rodzaj koła | Ogólnie Dia. | Średnica koła | Materiał ścierny | Piasek | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252832390 | 53,69zł | |||||||||
B | 66252940098 | 41,98zł | |||||||||
C | 66253049104 | 86,82zł | |||||||||
D | 66252843593 | 35,34zł | |||||||||
E | 66252801865 | 41,41zł | |||||||||
F | 66253048991 | 63,34zł | |||||||||
G | 66252843598 | 29,79zł | |||||||||
H | 66252842018 | 24,33zł | |||||||||
H | 66252842019 | 24,33zł | |||||||||
I | 66252842179 | 27,44zł | |||||||||
J | 66252843584 | 22,31zł | |||||||||
K | 66252843585 | 34,68zł | |||||||||
L | 66252843597 | 42,96zł | |||||||||
M | 66252940148 | 66,26zł | |||||||||
N | 66252940147 | 73,88zł | |||||||||
O | 66253049105 | 90,40zł | |||||||||
P | 66253049077 | 69,18zł |
BlueFire ZA ZA Koła szlifierskie, typ 27
Styl | Model | Średnica | Materiał ścierny | Podstawowe zastosowanie materiału | Stopień | Typ złącza | Ogólnie Dia. | Grubość | Piasek | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252843213 | 57,88zł | |||||||||
B | 66252843214 | 42,21zł | |||||||||
B | 66252843179 | 39,34zł | |||||||||
B | 66252843177 | 39,01zł | |||||||||
A | 66252843217 | 73,65zł | |||||||||
B | 66252843218 | 59,15zł | |||||||||
B | 66252843203 | 71,11zł | |||||||||
A | 66252843224 | 84,61zł | |||||||||
A | 66252843235 | 92,61zł | |||||||||
A | 66252843246 | 135,48zł | |||||||||
B | 66252843247 | 100,33zł |
Styl | Model | Średnica | Typ złącza | Podstawowe zastosowanie materiału | Grubość | Materiał ścierny | Piasek | Rodzaj koła | Zgodny typ narzędzia | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252843223 | 40,61zł | |||||||||
A | 66252843219 | 24,94zł | |||||||||
A | 66252843220 | 28,24zł | |||||||||
A | 66252843221 | 38,35zł |
BlueFire INOX/SS ZA ZA Tarcze szlifierskie i tnące, typ 27
Styl | Model | Średnica | Materiał ścierny | Stopień | Typ złącza | Grubość | Piasek | Podstawowe zastosowanie materiału | Rodzaj koła | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252843190 | 58,72zł | |||||||||
B | 66252843191 | 49,93zł | |||||||||
A | 66252843194 | 49,27zł | |||||||||
B | 66252843199 | 76,99zł | |||||||||
A | 66252843198 | 63,44zł | |||||||||
B | 66252843183 | 75,25zł | |||||||||
B | 66252843187 | 107,34zł |
Bear-Tex Vortex Rapid Blend AO Średnioziarniste Krążki z obniżonym środkiem, włóknina
Styl | Model | Średnica | Grubość | Materiał ścierny | Piasek | Rodzaj koła | Stopień | Typ złącza | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66254429243 | 355,28zł | ||||||||
B | 66254429268 | 326,48zł |
Bear-Tex Rapid Blend NEX AO Krążki drobnoziarniste z obniżonym środkiem, włóknina
Styl | Model | Średnica | Grubość | Materiał ścierny | Piasek | Rodzaj koła | Stopień | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261020547 | 170,96zł | |||||||
B | 66261023946 | 200,24zł |
Styl | Model | Średnica | Grubość | Rozmiar otworu trzpienia | Piasek | Rodzaj koła | diament Knockout | Materiał | Typ | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252822970 | 198,64zł | |||||||||
A | 66252922988 | 207,86zł | |||||||||
A | 66252922989 | 188,19zł |
Koła ławkowe i cokołowe 37C SC, typ 01
Styl | Model | Średnica | Piasek | Stopień | Grubość | Materiał ścierny | Rodzaj koła | Rodzaj obligacji | Specyfikacja | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66253263359 | 2023,86zł | |||||||||
B | 66253319967 | 3873,04zł |
Quantum3 SG CA Saucer Wheels, typ 28
Styl | Model | Kod producenta | Cena | |
---|---|---|---|---|
A | 66253370803 | 155,76zł | ||
B | 66253370805 | 187,91zł |
5SG SG CA Koła narzędziowe, typ 01
Styl | Model | Materiał ścierny | Średnica | Grubość | Stopień | Twardość koła | Ogólnie Dia. | Piasek | Rodzaj obligacji | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66253363979 | 4076,09zł | 1 | |||||||||
A | 66253363974 | 3908,00zł | 1 | |||||||||
B | 66253262505 | 3045,18zł | 1 | |||||||||
C | 66252939467 | 3679,81zł | 5 | |||||||||
D | 66253262593 | 3353,04zł | 1 | |||||||||
A | 66253043649 | 6663,86zł | 5 | |||||||||
A | 66253363815 | 5607,53zł | 1 | |||||||||
E | 66253160403 | 2203,91zł | 1 | |||||||||
A | 66253262515 | 3036,14zł | 1 | |||||||||
F | 66252939464 | 3660,52zł | 5 | |||||||||
G | 66252940196 | 4802,16zł | 5 | |||||||||
H | 66253262596 | 4632,42zł | 1 | |||||||||
A | 66253262500 | 2994,87zł | 1 | |||||||||
I | 66253262595 | 3530,82zł | 1 | |||||||||
A | 66253363971 | 4269,84zł | 1 | |||||||||
J | 66253044089 | 5342,59zł | 5 | |||||||||
A | 66253044093 | 5197,46zł | 5 | |||||||||
K | 66252940204 | 4677,69zł | 5 | |||||||||
A | 66253363970 | 3931,20zł | 1 | |||||||||
L | 66253044099 | 6325,93zł | 1 | |||||||||
M | 66253302625 | 6441,69zł | 1 | |||||||||
N | 66253364414 | 6980,42zł | 1 | |||||||||
O | 66252940197 | 4528,89zł | 1 | |||||||||
P | 66253364320 | 6198,49zł | 1 | |||||||||
A | 66253262508 | 2897,65zł | 1 |
Koła tnące i szlifujące
Styl | Model | Rozmiar otworu trzpienia | Ogólnie Dia. | Typ złącza | Grubość | Materiał ścierny | Piasek | Rodzaj koła | Stopień ścieralności | Cena | opak. Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100245014 | 62,32zł | 1 | |||||||||
B | 7100218056 | 695,95zł | 10 | |||||||||
C | 7100245015 | 55,92zł | 1 | |||||||||
D | 7100245019 | 53,04zł | 1 | |||||||||
E | 7100219187 | 1152,66zł | 1 | |||||||||
F | 7100219761 | 996,33zł | 1 |
Quantum3 RightCut SG CA Ściernice kątowe do cięcia, typ 27/42
Styl | Model | Podstawowe zastosowanie materiału | Materiał ścierny | Piasek | Zgodny typ narzędzia | Typ złącza | Stopień | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252838466 | 53,65zł | |||||||
B | 66252838457 | 57,22zł | |||||||
C | 66252838456 | 44,80zł | |||||||
D | 66252838464 | 51,20zł |
NorZon Plus SGZ CA Tarcze tnące kątowe, typ 27/42
Styl | Model | Średnica | Stopień | Typ złącza | Materiał ścierny | Piasek | Grubość | Zgodny typ narzędzia | Rodzaj koła | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252843321 | 83,72zł | |||||||||
B | 66252843322 | 73,84zł | |||||||||
C | 66252939184 | 121,60zł | |||||||||
D | 66252912625 | 114,73zł | |||||||||
E | 66253049066 | 139,86zł |
Styl | Model | Ogólnie Dia. | Podstawowe zastosowanie materiału | Grubość | Rozmiar otworu trzpienia | Materiał ścierny | Piasek | Rodzaj koła | Stopień ścieralności | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07660789005 | 29,69zł | |||||||||
A | 07660789010 | 38,87zł |
Styl | Model | Podstawowe zastosowanie materiału | Typ złącza | Materiał ścierny | Piasek | Zgodny typ narzędzia | Stopień | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252842205 | 53,93zł | |||||||
A | 66252842203 | 59,72zł | |||||||
A | 66252917052 | 79,91zł | |||||||
A | 66252842204 | 50,26zł |
Ściernice do cięcia i cięcia
Ściernice do cięcia są kompatybilne z stacjonarnymi przecinarkami do szlifowania lub cięcia elementów ze stali węglowej, aluminium, stali nierdzewnej, muru, betonu, marmuru i ceramiki. Raptor Supplies oferuje szeroką gamę produktów 3M, Dewalt, Diamentowa obserwacja, Dremel, Grainger, Lenox, Rex Cut, Norton, Na zachód oraz tarcze rozdrabniające United Abrasives-Sait. Ścierne tarcze tnące od Dewalt charakteryzują się wytrzymałymi ziarnami tlenku glinu / tlenku cyrkonu do precyzyjnego cięcia materiałów o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i stopów brązu przy zachowaniu ostrości krawędzi. Wybrane ścięte koła z Norton są zaprojektowane z bocznym wzmocnionym spoiwem żywicznym, aby zapewnić wysokie prędkości cięcia przy cienkich cięciach. Unikalna mieszanka tlenku glinu tlenku cyrkonu i glinu to idealne połączenie zapewniające wysoką wydajność przemysłową podczas cięcia rur, kątowników, prętów zbrojeniowych i stalowych kołków.
Jesteśmy tutaj aby pomóc!
Szukasz części nie wymienionej tutaj?
Popularne zapytania wyszukiwania
Odkrywaj więcej
- WAŁEK KLUCZOWY
- OSPRZĘT BRIDGEPORT
- BADANIA OGNIOWE FRC
- Ściągacze bezpieczników
- Sterowanie zapalnikami pieca
- Akcesoria do przenośnych grzejników elektrycznych
- Akumulatory do narzędzi akumulatorowych
- Nity wciskane
- Silniki klimatyzatorów pokojowych DAYTON
- PASS AND SEYMOUR Pojemniki Quad klasy szpitalnej
- Seria MERSEN FERRAZ MPDB UL 1953 Bloki dystrybucji zasilania typu otwartego, pośrednia stal nierdzewna
- System krat UNISTRAT
- Moduły IGPT serii EATON PowerXL DG1
- Rękawiczki HONEYWELL Rig Dog Knit Grip Plus
- Okulary ochronne UVEX BY HONEYWELL SVP 200 Series
- Rękawice ANSELL 58-330 Alphatec Aquadri
- Zestawy kamizelek dowodzenia zdarzeniami szpitalnymi DMS HICS 2014
- Wibratory elektryczne DC VIBCO